Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
| Číslo jednací | Povinný | Adresa | Soubor |
|---|---|---|---|
| ZEMAN Jiří | Krušnohorská 1564/17 415 01 Teplice – Trnovany | ||
| GAUBE HOLAKOVSKÁ Martina | Jungmannova 1338/26A 419 01 Duchcov | ||
| KLINEROVÁ Dagmar | Maršovská 1508/6 415 01 Teplice – Trnovany | ||
| CHAPLINSKIY Vladimir | Habrová 3101/23 415 01 Teplice – Nová Ves | ||
| KANDROVÁ Renata | Československých legií 840/21 415 01 Teplice – Trnovany | ||
| KANDRA Michal | Československých legií 840/21 415 01 Teplice – Trnovany | ||
| KOHOUT Martin | Sokolská 494/ 768 24 Hulín | ||
| HAŠEK Milan | Komenského 193/ 789 69 Postřelmov | ||
| GLUZ Josef | Holešická 4747/ 430 04 Chomutov | ||
| GROMAN Zdeněk | B. Němcové 804/ 436 01 Litvínov – Horní Litvínov | ||
| BURIANOVÁ Anna | Valdštejnská 2063/ 436 01 Litvínov – Horní Litvínov | ||
| FERČÁKOVÁ Renáta | Husova 1309/ 432 01 Kadaň | ||
| LUSTYK Bohumil | Alej Boženy Němcové 2439/57 434 01 Most | ||
| KOŠŤÁL Dominik | Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | ||
| BILA Nataša | M. Švabinského 653/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | ||
| HUVAR David | č.p. 197 739 04 Pražmo | ||
| ANDRUŠÍK András | Světlá č.p. 352 793 31 Světlá Hora | ||
| HOLUB Miroslav | Výstavní 2510/10 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | ||
| HOLUBOVÁ Darina | Výstavní 2510/10 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | ||
| SIMBOVÁ Alena | Lesní 98/ 747 66 Dolní Lhota | ||
| BABIAKOVÁ Veronika | U Sila 1201/ 463 11 Liberec – Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | ||
| HORÁK Michal | Blanenská 84/ 679 02 Rájec-Jestřebí – Rájec | ||
| DYCHOVÁ Božena | Semanínská 2086/ 560 02 Česká Třebová | ||
| OLÁH Martin | Hlavní 129/ 793 99 Osoblaha | ||
| VAŠEK František | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | ||
| KORA Pavel | Jirkovská 5004/ 430 04 Chomutov | ||
| FONTOŠOVÁ Brigita | Písečná 5069/ 430 04 Chomutov | ||
| PHAM Minh Thoan | Výstavní 55/117 703 00 Ostrava – Vítkovice | ||
| GULYÁŠ Pavel | Březenec č.p. 255 431 11 Jirkov | ||
| NEVRLÁ Ivana | Studentská 1264/ 431 11 Jirkov | ||
| GÁBOROVÁ Monika | Pod Čertovým pahorkem 484/ 261 01 Příbram – Příbram VII | ||
| KROC Jiří | č.p. 40 412 01 Kamýk | ||
| MŰLLER Jiří | Štefánikovo náměstí 3040/4 430 01 Chomutov | ||
| RŮŽIČKA Antonín | Palackého 293/ 411 55 Terezín | ||
| KŘÍŽ Miroslav | Česká 1025/4 434 01 Most | ||
| VEIK Pavel | Vítězslava Nezvala 2478/4 434 01 Most | ||
| JEŽEK Miroslav | Vodní 870/ 436 01 Litvínov – Horní Litvínov | ||
| LE Ngoc Hanh | Ruská 138/52 417 03 Dubí – Bystřice | ||
| MATULÍK Eduard | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | ||
| BĚLÍK Pavel | náměstí Míru 202/ 696 42 Vracov | ||
| KAMENSKÝ Ondřej | Teplická 599/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | ||
| BUBNÁR Martin | Karla Čapka 267/ 417 42 Krupka – Maršov | ||
| VLČEK Libor | nám. 8. května 341/ 435 13 Meziboří | ||
| KROUŽEK Tomáš | Dukelských hrdinů 288/ 417 42 Krupka – Maršov | ||
| HOUŠŤAVA Petr | č.p. 124 763 61 Komárov | ||
| BULÍŘ Jan | Na Břehu 63/ 463 11 Liberec – Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | ||
| SAINZ Daniel | Duchcovská 89/ 417 52 Hostomice | ||
| NITSCHEL Petr Adam | Libušín 286/19 417 41 Krupka | ||
| HARVAN Julius | Za Zborovskou 3611/16 430 01 Chomutov | ||
| DAVIDOVÁ Jana | Markéty Kuncové 3801/2 615 00 Brno – Židenice |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh