Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | SENOHRÁBEK Milan | 15.5.1957 | Sídliště 632/ 357 01 Rotava | 030 EX 10807/16 -197 Ex. příkaz; |
28.04.2025 | DOLEŽAL Michal | 19.9.1974 | Bratislavská 210/26 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 49085/13 -219 Usnesení; 030 EX 30825/16 -133 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | HUNKA Karel | 20.9.1987 | Francouzská 376/42 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 8118/15 -147 MARNÉ; |
25.04.2025 | GOLEMBA Libor | 5.4.1978 | Slovanského bratrství 2445/ 393 01 Pelhřimov | 030 EX 8574/13 -150 MARNÉ; |
25.04.2025 | NGUYEN KIM Son | 18.2.1961 | Körnerova 451/3 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 14467/16 -99 MARNÉ; 030 EX 7735/13 -157 MARNÉ; |
25.04.2025 | HRYNJUK Ihor | 4.3.1977 | Purkyňova 2402/84 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 13016/14 -184 MARNÉ; 030 EX 3809/17 -99 MARNÉ; |
25.04.2025 | HRYNJUK Ihor | 4.3.1977 | Purkyňova 2402/84 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 7189/13 -243 MARNÉ; |
25.04.2025 | DANIŠOVÁ Angelika | 7.8.1975 | Poděbradovo nám. 979/13 796 01 Prostějov | 030 EX 6026/13 -306 MARNÉ; |
25.04.2025 | ŠEVČÍK Jan | 18.4.1956 | Čujkovova 1739/36 700 30 Ostrava – Zábřeh | 030 EX 5291/13 -163 MARNÉ; |
25.04.2025 | DUNOVÁ Eva | 29.5.1988 | Kamenná 5125/ 430 04 Chomutov | 030 EX 6065/13 -196 MARNÉ; |
25.04.2025 | JETELINOVÁ Ivana | 12.4.1963 | Kounicova 283/37 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 13239/14 -280 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | TENKOVÁ Marcela | 7.10.1969 | Vodova 1798/68 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 182/19 -105 Usnesení; 030 EX 10980/13 -291 Usnesení; |
25.04.2025 | TENKOVÁ Marcela | 7.10.1969 | Vodova 1798/68 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 4963/13 -282 Usnesení; 030 EX 18770/15 -212 Usnesení; 030 EX 494/12 -314 Usnesení; 030 EX 1647/11 -361 Usnesení; 030 EX 45405/13 -279 Usnesení; |
25.04.2025 | VENCLŮ Jiří | 26.7.1972 | Radlická 2070/112 150 00 Praha – Smíchov | 030 EX 5809/15 -232 Usnesení; |
25.04.2025 | FLORIÁN Jiří | 12.8.1980 | Bráfova 2303/57 616 00 Brno – Žabovřesky | 030 EX 14632/14 -232 Usnesení; |
25.04.2025 | MACKŮ Josef | 22.9.1982 | Axmanova 533/2 623 00 Brno – Kohoutovice | 030 EX 35950/07 -311 Usnesení; |
25.04.2025 | POLÁK Roman | 28.1.1968 | Národní třída 3967/57D 695 01 Hodonín | 030 EX 10238/17 -162 Usnesení; |
25.04.2025 | LEŠKOVÁ Renáta | 13.11.1969 | Cihelní 1106/85 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava | 030 EX 19268/14 -238 Usnesení; |
25.04.2025 | TOMÁNEK HOLUBOVÁ Romana | 16.8.1974 | Křičkova 2853/22 695 01 Hodonín | 030 EX 24763/14 -255 Usnesení; |
25.04.2025 | HORÁK Michal | 30.12.1994 | Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 030 EX 24700/16 -199 Usnesení; 030 EX 8317/15 -222 Usnesení; 030 EX 30023/14 -252 Usnesení; |
25.04.2025 | KŘOVINOVÁ Veronika | 10.10.1983 | č.p. 57 294 04 Petkovy | 030 EX 12892/18 -147 Usnesení; 030 EX 17179/18 -140 Usnesení; |
25.04.2025 | PÁCAL Aleš | 20.5.1992 | Kyjevská 2907/ 272 04 Kladno | 030 EX 12414/15 -234 Usnesení; |
25.04.2025 | VONDROVÁ Květa | 8.12.1971 | Mošnova 2281/11 400 11 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum | 030 EX 2600/17 -132 Usnesení; |
25.04.2025 | KUKUCZKA Jakub | 29.10.1999 | č.p. 38 378 52 Blažejov | 030 EX 5321/20 -70 Usnesení; |
25.04.2025 | KAŠPÁRKOVÁ Michaela | 23.5.1984 | č.p. 129 768 52 Míškovice | 030 EX 8030/22 -54 Usnesení; |
25.04.2025 | KONEČNÁ Pavla | 26.5.1979 | Žižkova 2852/17 733 01 Karviná – Hranice | 030 EX 1502/21 -75 Usnesení; |
25.04.2025 | OREL Ondřej | 13.3.1998 | Střední 305/ 747 15 Šilheřovice | 030 EX 8922/23 -32 Usnesení; |
25.04.2025 | NOVÁKOVÁ Pavla | 15.10.1980 | č.p. 9 783 46 Ústín | 030 EX 537/20 -123 Usnesení; 030 EX 537/20 -116 Usnesení; |
25.04.2025 | FEDÁK Marek | 14.1.1998 | Bělehradská 185/5 140 00 Praha – Nusle | 030 EX 5452/21 -52 Usnesení; 030 EX 8451/20 -63 Usnesení; |
25.04.2025 | ADAM Josef | 23.6.1980 | Zahradní 618/1 357 31 Horní Slavkov | 030 EX 4520/17 -143 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | POSPÍŠILOVÁ Lucie | 30.3.1987 | č.p. 173 788 21 Sudkov | 030 EX 9588/18 -233 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | VESELÝ Lukáš | 1.5.1977 | č.p. 28 503 15 Čistěves | 030 EX 6734/15 -215 Usnesení; 030 EX 8251/19 -57 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | ŠAFÁŘ Michal | 24.10.1989 | Bezručova 70/7 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 7980/09 -341 Usnesení; |
25.04.2025 | FERIOVÁ Martina | 3.6.1985 | Bratislavská 224/38 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 6124/21 -73 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | FERIOVÁ Martina | 3.6.1985 | Bratislavská 224/38 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 26779/15 -211 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | KYTKA René | 10.1.1975 | Chomutovská 1233/ 432 01 Kadaň | 030 EX 4708/23 -36 Usnesení; |
25.04.2025 | KLUČÁR Jan | 31.8.1982 | Jílová 1389/3 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava | 030 EX 3624/19 -96 Usnesení; 030 EX 10385/19 -84 Usnesení; 030 EX 28514/16 -183 Usnesení; |
25.04.2025 | HOLÝ Martin | 14.10.1978 | náměstí 1. máje 1/ 463 31 Chrastava | 030 EX 22812/16 -177 Usnesení; 030 EX 3412/22 -52 Usnesení; |
25.04.2025 | HRUŠKA Milan | 22.12.1983 | Podnásepní 384/20 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 4578/22 -33 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | SÝKORA Jindřich | 25.5.1983 | Vranovská 1051/88 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 6299/22 -42 Ex. příkaz; 030 EX 40097/13 -254 Ex. příkaz; 030 EX 1142/21 -65 Ex. příkaz; 030 EX 22224/14 -205 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | SÝKORA Jindřich | 25.5.1983 | Vranovská 1051/88 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 21524/16 -175 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | JÍLEK Martin | 15.2.1995 | Revoluční 209/ 378 10 České Velenice | 030 EX 7384/18 -205 Usnesení; |
25.04.2025 | CHROBOK Karel | 19.7.1988 | Svornosti 153/9 736 01 Havířov – Město | 030 EX 3738/22 -56 Usnesení; |
25.04.2025 | KANALOŠ Pavel | 26.2.1992 | Sokolovská 1719/8 735 06 Karviná – Nové Město | 030 EX 587/23 -40 Usnesení; |
25.04.2025 | RŮŽIČKOVÁ Jana | 14.8.1991 | Koněvova 257/1 417 01 Dubí | 030 EX 4965/22 -49 Ex. příkaz; 030 EX 4965/22 -46 Usnesení; |
25.04.2025 | OHAREK Jindřich | 5.2.1982 | Radniční 1/2 434 01 Most | 030 EX 21047/18 -81 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | VOJTEK Martin | 3.2.1980 | č.p. 119 798 25 Dobromilice | 030 EX 8157/15 -158 Usnesení; 030 EX 2777/22 -39 Ex. příkaz; |
25.04.2025 | ZAPLETAL Miroslav | 17.8.1967 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 19911/14 -226 Usnesení; |
25.04.2025 | LISA Patrik | 1.7.1991 | nám. Přemysla Otakara II. 2/2 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1 | 030 EX 842/22 -44 Ex. příkaz; 030 EX 14126/14 -239 Usnesení; 030 EX 3867/12 -277 Usnesení; 030 EX 30520/16 -177 Usnesení; |
25.04.2025 | DUNKA Petr | 3.3.1989 | Hlavní 128/ 793 99 Osoblaha | 030 EX 7982/19 -202 Usnesení; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh