Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | VOSTROVSKÝ Petr | 5.3.1985 | M. Švabinského 649/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 15575/18 -78 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MIRGA Marek | 15.1.1977 | Křižíkova 528/6 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno | 030 EX 15584/18 -70 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PETRUŽELA Zdeněk | 24.4.1981 | Střední 151/25 417 03 Dubí – Pozorka | 030 EX 15585/18 -74 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BEDNÁŘ Jiří | 27.9.1981 | Bílinská 720/23 419 01 Duchcov | 030 EX 15586/18 -59 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOVÁČ Martin | 1.8.1988 | Řeháčkova 167/12 400 01 Ústí nad Labem – Předlice | 030 EX 15589/18 -58 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KŘIVÁNKOVÁ Ivana | 7.1.1995 | Lesní 1334/ 560 02 Česká Třebová | 030 EX 4763/19 -92 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠIŠLÁK Petr | 1.2.1979 | Lázeňská 262/ 563 01 Lanškroun – Žichlínské Předměstí | 030 EX 4768/19 -86 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ČERVEŇÁK Milan | 16.5.1985 | Průmyslová 1662/5 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum | 030 EX 15844/18 -91 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MÁRTA Michal | 26.1.1965 | Střekovské nábřeží 1142/31 400 03 Ústí nad Labem – Střekov | 030 EX 15849/18 -55 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SIVÁKOVÁ Marta | 16.8.1977 | Dukelských hrdinů 279/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 15861/18 -119 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SIVÁK Maroš | 29.12.1977 | Dukelských hrdinů 279/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 15861/18 -119 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MAČO Emil | 13.8.1977 | Edisonova 3440/10 430 01 Chomutov | 030 EX 15880/18 -95 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TICHAY Richard | 4.4.1966 | Bílinská 2743/ 415 01 Teplice | 030 EX 15882/18 -67 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MŇAHONČÁK Josef | 24.6.1975 | Masarykova 3095/30 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum | 030 EX 15890/18 -72 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | POMPOVÁ Kateřina | 18.4.1980 | Riegrova 650/12 419 01 Duchcov | 030 EX 15897/18 -110 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOVÁČ Michal | 4.4.1988 | Masarykova 3090/20 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum | 030 EX 15899/18 -55 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MAJER Karel | 16.5.1972 | Sídliště U Nového nádraží 703/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 15901/18 -67 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KIMOVÁ Monika | 15.7.1985 | M. Švabinského 654/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 15920/18 -129 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | NOVÁK Ladislav | 11.3.1986 | Keplerova 696/8 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno | 030 EX 15931/18 -58 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PODHORSKÝ Marek | 16.7.1973 | Pod Mlýnem 311/ 760 01 Zlín – Příluky | 030 EX 16514/18 -75 MARNÉ; 030 EX 16404/14 -168 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BUBENÍKOVÁ Kamila | 30.10.1952 | č.p. 19 671 06 Šafov | 030 EX 16517/17 -148 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BUBENÍK Jiří | 23.6.1957 | č.p. 19 671 06 Šafov | 030 EX 16517/17 -148 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KANDRÁČ Jan | 28.7.1981 | Jílová 394/7 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava | 030 EX 16545/18 -183 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JAHL Miroslav | 16.8.1966 | Chomutovská 1209/ 432 01 Kadaň | 030 EX 16546/18 -67 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SVOBODA Jiří | 22.2.1982 | Česká 470/41 434 01 Most | 030 EX 16891/18 -79 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FERENČÍK Matuš | 4.7.1990 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 16917/18 -117 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GAŠPARÍK Lukáš | 16.5.1987 | Na chobotě 1343/2 163 00 Praha – Řepy | 030 EX 16922/18 -58 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | Bc. STRMÍSKA Radek | 6.11.1984 | Nováčkova 1574/37A 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 16924/18 -91 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SVOBODA David | 1.11.1989 | č.p. 132 543 41 Dolní Lánov | 030 EX 16932/18 -98 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BALÁŽOVÁ Helena | 10.9.1979 | Markéty Kuncové 3801/2 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 16936/18 -147 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LAUCKÁ Petra | 20.7.1973 | Orlí 520/26 602 00 Brno – Brno-město | 030 EX 16944/18 -69 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FILO Patrik | 7.3.1977 | Bratislavská 244/65a 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16948/18 -111 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MERCL Daniel | 4.8.1971 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 16954/18 -98 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SYSEL Dušan | 5.6.1981 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 16965/18 -111 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MAKO Tomáš | 13.10.1994 | Vlhká 257/26 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16969/18 -89 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MALÍK Miroslav | 1.11.1979 | Jiráskova 502/ 685 01 Bučovice | 030 EX 16972/18 -96 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | NYKL Tomáš | 3.2.1974 | Bořivojova 774/65 130 00 Praha – Žižkov | 030 EX 4920/18 -87 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DENGLER Gerhard | 25.7.1967 | Písková 324/ 356 04 Dolní Rychnov | 030 EX 11972/13 -315 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DENGLEROVÁ Jana | 6.4.1974 | Písková 324/ 356 04 Dolní Rychnov | 030 EX 11972/13 -315 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LE Thanh Nam | 9.10.1985 | Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno – Slatina | 030 EX 12132/13 -143 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PETRLA Jiří | 2.8.1984 | nám. Svobody 1/1 671 72 Miroslav | 030 EX 16388/14 -174 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BASSERMANN Lukáš | 23.4.1983 | Steinbrenerova 2/10 385 01 Vimperk – Vimperk I | 030 EX 12493/12 -210 Usnesení; |
| 23.10.2025 | JUŘICOVÁ Simona | 1.3.1982 | 17. listopadu 2341/17 680 01 Boskovice | 030 EX 7305/23 -47 Usnesení; |
| 23.10.2025 | VANĚK Tomáš | 29.8.1971 | Palachova 250/6 400 01 Ústí nad Labem – Klíše | 030 EX 38129/13 -143 usnesení; |
| 23.10.2025 | MELICHAR Martin | 20.11.1970 | Vodičkova 681/18 110 00 Praha – Nové Město | 030 EX 5127/14 -163 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BUBELA Karel | 16.3.1962 | nám. Osvobození 166/ 788 32 Staré Město | 030 EX 5324/18 -84 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BRYS Robert | 10.5.1979 | Radniční 1148/ 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek | 030 EX 9821/15 -143 Usnesení; |
| 23.10.2025 | ČANĚK Martin | 21.9.1984 | náměstí Míru 12/ 760 01 Zlín | 030 EX 13597/16 -176 usnesení; 030 EX 4396/18 -70 usnesení; |
| 23.10.2025 | MICHEL Daniel | 24.3.1977 | č.p. 13 373 23 Svatý Jan nad Malší | 030 EX 5349/18 -80 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MIŇHA Martin | 18.11.1977 | Stavbařů 2823/2 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa | 030 EX 5325/18 -74 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh