Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | DRMOTA David | 10.2.1981 | Náměstí 40/ 588 65 Nová Říše | 030 EX 22053/13 -151 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠANDOR Ján | 18.2.1987 | Armáda spásy v České republice, z. s., Mlýnská 316/25, 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 14655/17 -156 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠANDOR Ján | 18.2.1987 | Armáda spásy v České republice, z. s., Mlýnská 316/25, 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 8738/14 -228 MARNÉ; 030 EX 6296/09 -302 MARNÉ; 030 EX 44973/13 -242 MARNÉ; 030 EX 7294/12 -267 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | TRTÍK Zdeněk | 4.7.1979 | Hutník 1435/ 698 01 Veselí nad Moravou | 030 EX 18488/18 -89 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | KVĚCH František | 8.8.1967 | č.p. 43 364 52 Štědrá | 030 EX 18768/18 -93 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | NGUYEN Minh Duc | 2.5.1992 | 9. května 1458/25 390 02 Tábor | 030 EX 12327/18 -72 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | KAPURA Andrej | 21.2.1986 | Osvobození 796/ 735 14 Orlová – Lutyně | 030 EX 14094/18 -108 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | SUCHÁNEK Miroslav | 24.9.1969 | Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 14159/18 -75 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | MENCL Michal | 26.7.1976 | Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 14171/18 -109 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | LÍBAL Tomáš | 19.9.1988 | Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 14195/18 -114 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | PEŠTA Emil | 11.9.1968 | Pražská 1192/13 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 14201/18 -72 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | HARTIG Tomáš | 26.7.1996 | Nádražní 731/6 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 14208/18 -70 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | ČERVEŇÁK David | 17.1.1982 | Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 14457/18 -72 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | STRBAČKA Radek | 11.12.1974 | Jizerská 3560/10 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 14461/18 -92 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | VAVREK Milan | 20.12.1991 | Soudní 1221/ 757 01 Valašské Meziříčí | 030 EX 12433/18 -92 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | TOMÁŠ Michal | 14.2.1977 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 12417/12 -566 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | PODGORSKI Lukáš | 14.1.1990 | V Zahrádkách 1884/2 568 02 Svitavy – Předměstí | 030 EX 11979/18 -68 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | PETERKA Miroslav | 25.7.1945 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 14903/16 -158 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | FERČÁK František | 14.5.1973 | Dlouhá 668/ 431 51 Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří | 030 EX 15726/13 -269 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | SIGROT Michal | 19.6.1971 | U průhonu 1338/38 170 00 Praha – Holešovice | 030 EX 4734/14 -219 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | JANKŮ Petr | 2.3.1987 | Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh | 030 EX 16209/18 -95 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | ZAHRÁDKA Jan | 30.10.1990 | Rokycanova 1929/ 356 01 Sokolov | 030 EX 16402/18 -79 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | NAVRÁTIL Jaroslav | 30.9.1986 | Třešňovecká 82/ 563 01 Lanškroun – Lanškroun-Vnitřní Město | 030 EX 4766/19 -76 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | NGUYEN Minh Hanh | 17.3.1969 | Generála Janouška 889/36 198 00 Praha – Černý Most | 030 EX 15736/13 -136 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | KUFOVÁ Veronika | 26.2.1982 | náměstí Zachariáše z Hradce 10/ 588 56 Telč – Telč-Vnitřní Město | 030 EX 48110/13 -230 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | CHLUDILOVÁ Kateřina | 17.6.1983 | Žižkovo nám. 3/3 390 01 Tábor | 030 EX 14729/17 -280 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | DOBIÁŠ Eduard | 26.8.1992 | ulice Kosmonautů 417/3 625 00 Brno – Starý Lískovec | 030 EX 15013/17 -140 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | ŠČOTKOVÁ Iveta | 2.2.1977 | Masarykovo náměstí 189/ 766 01 Valašské Klobouky | 030 EX 17258/17 -175 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | KÓŠA Vivien | 15.1.1980 | náměstí Míru 2/ 375 01 Týn nad Vltavou | 030 EX 15437/18 -89 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | BROŽÍK Josef | 5.3.1984 | Boženy Němcové 3721/27 466 04 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou | 030 EX 10161/17 -126 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | ŠIVÁK Tomáš | 26.1.1994 | Hartigova 1497/108 130 00 Praha – Žižkov | 030 EX 15694/15 -149 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | MAŇÁSEK Ivo | 21.1.1970 | Jeremenkova 92/ 735 51 Bohumín – Pudlov | 030 EX 1726/15 -148 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | ŠKUBAL Richard | 21.1.1983 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 17290/15 -195 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | PALME Patrik | 17.7.1976 | Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 10157/15 -188 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | VÝBORNÝ Milan | 24.9.1983 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 15510/15 -163 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | KLEMENT Radek | 20.1.1982 | Karpatská 238/9 625 00 Brno – Starý Lískovec | 030 EX 47849/13 -207 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | BOUCKÁ Martina | 26.4.1983 | Havlíčkovo náměstí 700/9 130 00 Praha – Žižkov | 030 EX 15942/15 -204 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | HRUBÁ Soňa | 31.5.1984 | Větrná 1382/ 688 01 Uherský Brod | 030 EX 16512/14 -323 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | HRUBÝ Michal | 3.11.1980 | Větrná 1382/ 688 01 Uherský Brod | 030 EX 16512/14 -323 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | JELÍNEK Miroslav | 1.7.1965 | Jungmannova 968/75 664 34 Kuřim | 030 EX 12248/18 -81 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | NOVÁČEK Jan | 23.11.1992 | Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka | 030 EX 14848/18 -76 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | LACKO Robert | 25.11.1985 | Václava Řezáče 392/ 431 51 Klášterec nad Ohří – Miřetice u Klášterce nad Ohří | 030 EX 14866/18 -71 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | POCHYBA Vincent | 7.11.1964 | Sídl. Olšava 2213/ 688 01 Uherský Brod | 030 EX 15053/18 -59 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | KOŘÍNKOVÁ Lidka | 17.2.1965 | Kollárova 405/ 686 01 Uherské Hradiště | 030 EX 15088/18 -73 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | LITSCHMANN Miroslav | 27.3.1991 | Vondrákova 638/19 635 00 Brno – Bystrc | 030 EX 16053/18 -59 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | VAJDOVÁ Petra | 11.8.1978 | Mírové náměstí 3100/19 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 16076/18 -124 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | FIALA Richard | 8.10.1970 | Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 17002/18 -87 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | VOKOUN Pavel | 23.3.1981 | Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 17035/18 -106 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | KROKA Lukáš | 29.12.1985 | Edisonova 429/28 109 00 Praha – Petrovice | 030 EX 17039/18 -101 MARNÉ; |
| 22.10.2025 | JECH Pavel | 24.4.1972 | Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 17044/18 -76 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh