Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
06.11.2024 | BELICZA Michal | 13.3.1979 | Karlovo náměstí 21/ 413 01 Roudnice nad Labem | 030 EX 26490/16 -108 MARNÉ; |
06.11.2024 | BENDÍKOVÁ Růžena | 28.10.1979 | Větrná 859/52 370 05 České Budějovice – České Budějovice 2 | 030 EX 14586/08 -220 MARNÉ; |
06.11.2024 | SZTOJKOVÁ Helena | 1.12.1976 | Na Knížecí 2/ 266 01 Tetín | 030 EX 31402/14 -217 MARNÉ; |
06.11.2024 | VESPALEC Přemysl | 29.7.1978 | Příční 405/ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | 030 EX 8005/12 -279 MARNÉ; |
06.11.2024 | KUDLIČKOVÁ Ludmila | 25.1.2000 | č.p. 149 683 21 Drysice | 030 EX 2375/21 -82 Ex. příkaz; |
06.11.2024 | KUDLIČKOVÁ Renata | 30.9.1963 | č.p. 149 683 21 Drysice | 030 EX 2378/21 -74 Ex. příkaz; |
06.11.2024 | ŠARIŠSKÝ Pavol | 28.12.1977 | Markéty Kuncové 3801/2 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 23393/13 -178 MARNÉ; -183 Usnesení; |
06.11.2024 | ZOUNKOVÁ Veronika | 17.7.1977 | Sokolská 1190/50 779 00 Olomouc | 030 EX 240/19 -88 Ex. příkaz; |
06.11.2024 | ŠTĚPÁNEK Václav | 16.4.1980 | Nádražní 165/ 664 08 Blažovice | 030 EX 1597/17 -112 Ex. příkaz; 030 EX 28594/15 -143 Ex. příkaz; 030 EX 24632/16 -118 Ex. příkaz; |
06.11.2024 | SZTOJKOVÁ Helena | 1.12.1976 | Na Knížecí 2/ 266 01 Tetín | 030 EX 22452/15 -189 MARNÉ; 030 EX 5382/18 -145 MARNÉ; 030 EX 22551/16 -178 MARNÉ; 030 EX 18469/17 -148 MARNÉ; 030 EX 14803/16 -182 MARNÉ; -184 MARNÉ; -188 Usnesení; |
05.11.2024 | DUDUŠ Roman | 29.4.1972 | Zenklova 1/35 180 00 Praha – Libeň | 030 EX 15284/16 -125 MARNÉ; |
05.11.2024 | ZADINA Jan | 19.9.1983 | Husova 128/2 286 01 Čáslav – Čáslav-Nové Město | 030 EX 26317/16 -104 MARNÉ; |
05.11.2024 | JENIŠ Jan | 18.5.1954 | Růžová 243/ 664 59 Telnice | 030 EX 3370/12 -187 MARNÉ; |
05.11.2024 | GAŽI Michal | 23.6.1989 | Havlíčkova 2941/ 272 04 Kladno | 030 EX 22276/16 -135 MARNÉ; |
05.11.2024 | DUNKO Petr | 5.7.1967 | Žižkova tř. 181/29 370 01 České Budějovice – České Budějovice 6 | 030 EX 14990/08 -325 MARNÉ; |
05.11.2024 | POKORNÝ Zbyněk | 9.12.1968 | nám. Edmunda Husserla 1640/8 796 01 Prostějov | 030 EX 1068/04 -454 MARNÉ; |
05.11.2024 | RYMEŠ Petr | 13.11.1970 | U stadionu 467/ 675 21 Okříšky | 030 EX 19391/08 -208 MARNÉ; |
05.11.2024 | ŠČUKA Jozef | 23.11.1955 | Podměstí 2172/ 438 01 Žatec | 030 EX 32997/13 -160 Ex. příkaz; |
05.11.2024 | SLOVÁČEK Petr | 17.1.1974 | Měnín 286/ 664 57 Měnín | 030 EX 32508/14 -292 Ex. příkaz; 030 EX 4028/10 -419 Ex. příkaz; |
05.11.2024 | KOTLÁR Robert | 4.2.1990 | Dačického 193/6 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 19685/08 -288 MARNÉ; |
05.11.2024 | STANĚK Petr, opatrovník | U Soudu 540/3 460 01 Liberec – Liberec II-Nové Město | 030 EX 889/06 -230 MARNÉ; | |
05.11.2024 | ČAVOŠ Petr | 12.12.1968 | U školky 74/ 250 67 Klecany | 030 EX 32931/16 -137 Ex. příkaz; |
05.11.2024 | JAŠEK Dominik | 27.4.1998 | Pod klášterem 69/11 679 61 Letovice | 030 EX 10034/19 -90 Ex. příkaz; 030 EX 10034/19 -91 Ex. příkaz; 030 EX 5094/22 -39 Ex. příkaz; 030 EX 5094/22 -40 Ex. příkaz; |
04.11.2024 | SOUCHA Antonín | 21.5.1979 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 15213/16 -172 MARNÉ; -174 MARNÉ; -177 Usnesení; |
04.11.2024 | KRUBA Ladislav | 2.3.1975 | Křenová 64/13 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 0414/02 -259 MARNÉ; |
04.11.2024 | ŽIGOVÁ Martina | 6.9.1982 | Riegrova 1718/75 370 01 České Budějovice – České Budějovice 3 | 030 EX 18924/08 -250 MARNÉ; |
04.11.2024 | GALLY Robin | 6.2.1996 | Pražská 137/ 252 44 Psáry – Dolní Jirčany | 030 EX 14781/16 -128 MARNÉ; -130 MARNÉ; -133 Usnesení; |
04.11.2024 | ŠIŠMOVÁ Tereza | 29.5.1985 | 1. máje 627/8 784 01 Litovel | 030 EX 3508/19 -81 Usnesení; 030 EX 4156/21 -41 Usnesení; |
04.11.2024 | LHOTA Radek | 2.1.1985 | Dlouhá 95/22 357 51 Kynšperk nad Ohří | 030 EX 5082/22 -28 Ex. příkaz; 030 EX 26860/13 -167 Ex. příkaz; |
04.11.2024 | POKORNÝ Miloslav | 3.10.1982 | Husova čtvrť 1060/ 665 01 Rosice | 030 EX 324/18 -67 Ex. příkaz; |
04.11.2024 | BRÜNNER Roman | 15.9.1969 | Hory č.p. 42 357 07 Oloví | 030 EX 5156/22 -49 Ex. příkaz; 030 EX 15795/18 -141 Ex. příkaz; 030 EX 759/15 -208 Ex. příkaz; 030 EX 4353/22 -47 Ex. příkaz; 030 EX 27940/16 -172 Ex. příkaz; |
04.11.2024 | LHOTA Radek | 2.1.1985 | Dlouhá 95/22 357 51 Kynšperk nad Ohří | 030 EX 26860/13 -165 Ex. příkaz; 030 EX 5082/22 -26 Ex. příkaz; |
31.10.2024 | KUČÍREK Jiří | 25.7.1967 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 15429/08 -183 MARNÉ; |
31.10.2024 | STERN Gabriela Juliet | 9.9.1971 | Přívozní 1600/2b 170 00 Praha – Holešovice | 030 EX 6907/16 -155 Ex. příkaz; |
31.10.2024 | VESELÝ Lubomír | 12.11.1994 | Seifertova 18/4 418 01 Bílina | 030 EX 1000/20 -75 Usnesení; |
31.10.2024 | MUCHA David | 11.1.1982 | Stejskalova 464/18 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 8529/21 -71 Usnesení; 030 EX 3241/23 -36 Usnesení; 030 EX 2209/17 -266 Usnesení; 030 EX 5602/23 -30 Usnesení; 030 EX 5024/19 -143 Usnesení; |
31.10.2024 | MUCHA David | 11.1.1982 | Stejskalova 464/18 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 8715/20 -97 Usnesení; 030 EX 7431/21 -78 Usnesení; |
30.10.2024 | JAROLÍM Marek | 17.1.1985 | Riegrova 1710/79 370 01 České Budějovice – České Budějovice 3 | 030 EX 15253/08 -208 MARNÉ; |
30.10.2024 | DROBIŠ Petr | 28.11.1961 | Pabláskova 390/23 370 01 České Budějovice – České Budějovice 7 | 030 EX 15188/08 -196 MARNÉ; |
30.10.2024 | ČECH Jan | 26.7.1982 | Pekárenská 1022/11 370 04 České Budějovice – České Budějovice 3 | 030 EX 17712/08 -193 MARNÉ; -194 MARNÉ přehled; |
30.10.2024 | DOBROVOLNÝ Bohumil | 13.7.1957 | č.p. 142 664 54 Těšany | 030 EX 1162/07 -191 MARNÉ; |
30.10.2024 | PETROVÁ Michaela | 5.10.1971 | Markova 24/ 511 01 Turnov | 030 EX 21149/08 -292 MARNÉ; |
30.10.2024 | HÁLA Zbyněk | 8.1.1970 | Sibiřská 1103/64 621 00 Brno – Řečkovice | 030 EX 19580/08 -181 MARNÉ; |
30.10.2024 | KLEMPÁROVÁ Zdeňka | 24.6.1960 | Korunní 1027/14 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | 030 EX 40252/07 -261 MARNÉ; |
30.10.2024 | KOKEŠ Vladimír | 27.4.1962 | Malý Šenov č.p. 9 407 78 Velký Šenov | 030 EX 638/06 -358 MARNÉ; |
30.10.2024 | KALIŠOVÁ Marie | 31.3.1963 | Budyšínská 2536/ 470 06 Česká Lípa | 030 EX 804/06 -174 MARNÉ; |
30.10.2024 | CHMEL Libor | 13.4.1965 | Rooseweltova 461/ 362 35 Abertamy | 030 EX 2766/04 -262 MARNÉ; |
30.10.2024 | KRÁLOVÁ Danuše | 9.5.1962 | K Zámku 1/ 439 26 Libčeves | 030 EX 4422/06 -328 MARNÉ; |
30.10.2024 | ĎUĎA Michal | 3.5.1996 | Pekárenská 1212/4 370 04 České Budějovice – České Budějovice 3 | 030 EX 14926/08 -212 MARNÉ; |
30.10.2024 | FLANIER Filip | 4.5.1999 | Teplého 2116/ 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí | 030 EX 2135/22 -61 Usnesení; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh