Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
08.11.2024 | KOZEL Oldřich | 16.8.1962 | Křenová 274/75 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 8739/14 -159 MARNÉ; 030 EX 9219/15 -139 MARNÉ; |
08.11.2024 | ŠTĚDRÝ Jiří | 22.8.1973 | Vranovská 508/26 614 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 29357/14 -161 MARNÉ; 030 EX 2343/14 -175 MARNÉ; |
08.11.2024 | CHLUPAN Jindřich | 13.7.1967 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 22224/15 -133 MARNÉ; 030 EX 3628/13 -204 MARNÉ; |
08.11.2024 | BALÁŽ Jozef | 7.4.1967 | Svitavské nábřeží 872/49 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 23338/16 -122 MARNÉ; 030 EX 8410/13 -222 MARNÉ; |
08.11.2024 | TURSKÝ František | 5.6.1962 | Nad Nádražím 382/ 363 01 Ostrov | 030 EX 10832/13 -207 MARNÉ; |
08.11.2024 | POSPÍŠIL Zdeněk | 29.11.1960 | Ečerova 970/12 635 00 Brno – Bystrc | 030 EX 8647/14 -141 MARNÉ; 030 EX 18205/17 -75 MARNÉ; |
08.11.2024 | WINKLER Jiří | 23.9.1958 | Cejl 519/51 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 2516/14 -142 MARNÉ; 030 EX 21055/16 -103 MARNÉ; |
08.11.2024 | BÉRA Rudolf | 20.1.1957 | Botanická 818/23 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 6475/15 -105 MARNÉ; 030 EX 17534/14 -124 MARNÉ; |
08.11.2024 | NESPĚŠNÁ Nicol | 12.9.1970 | náměstí Republiky 715/13 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 1607/17 -88 MARNÉ; 030 EX 8950/13 -190 MARNÉ; |
08.11.2024 | HORÁČEK Petr | 2.1.1965 | Nováčkova 1347/6 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 6477/12 -165 MARNÉ; |
08.11.2024 | KALEJA Jan | 18.5.1966 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 44643/13 -192 MARNÉ; 030 EX 22654/14 -155 MARNÉ; |
08.11.2024 | BALÁŽ Jozef | 7.4.1967 | Svitavské nábřeží 872/49 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 13089/14 -185 MARNÉ; |
08.11.2024 | ŘIČICA Marcel | 27.12.1968 | Jívavská 1228/8a 785 01 Šternberk | 030 EX 31977/16 -175 MARNÉ; |
08.11.2024 | GREGOR Miroslav | 24.4.1965 | č.p. 8 345 62 Štichov | 030 EX 790/04 -268 MARNÉ; |
08.11.2024 | FIŠER Jan | 13.11.1959 | Nelsonská 11/ 417 05 Osek | 030 EX 10665/16 -177 MARNÉ; 030 EX 19647/17 -114 MARNÉ; |
08.11.2024 | NOVOTNÝ Zdeněk | 26.8.1955 | Hálkova 75/1 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 2199/05 -205 MARNÉ; 030 EX 3516/17 -87 MARNÉ; |
08.11.2024 | POSPÍŠIL Zdeněk | 29.11.1960 | Ečerova 970/12 635 00 Brno – Bystrc | 030 EX 8556/09 -194 MARNÉ; |
08.11.2024 | NAGY Jan | 3.4.1964 | Gorkého 84/41 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 4809/08 -269 MARNÉ; |
08.11.2024 | CHARVÁT Jiří | 22.7.1967 | Štefánikova 849/21 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 2330/11 -251 MARNÉ; 030 EX 32182/16 -127 MARNÉ; 030 EX 48623/13 -196 MARNÉ; 030 EX 1660/17 -116 MARNÉ; |
08.11.2024 | KOVANDA Jan | 28.1.1964 | Černého 815/45 635 00 Brno – Bystrc | 030 EX 3566/10 -181 MARNÉ; |
08.11.2024 | DIRDA Ivan | 31.7.1973 | Špitálka 252/7 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 2218/12 -179 MARNÉ; 030 EX 6559/16 -105 MARNÉ; |
07.11.2024 | APOLENÁŘ Marian | 8.9.1973 | Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora – Kutná Hora-Vnitřní Město | 030 EX 22456/15 -138 MARNÉ; |
07.11.2024 | BRYNDAČOVÁ Romana | 7.6.1968 | Braunerova 483/5 180 00 Praha – Libeň | 030 EX 28309/14 -202 MARNÉ; |
07.11.2024 | SUCHOMEL Petr | 31.8.1968 | U průhonu 1338/38 170 00 Praha – Holešovice | 030 EX 27908/14 -157 MARNÉ; |
07.11.2024 | BUKÁČEK David | 28.2.1973 | Konšelská 1403/2 180 00 Praha – Libeň | 030 EX 28134/14 -127 MARNÉ; |
07.11.2024 | ROHANOVÁ Hana | 14.2.1970 | Fojtovice č.p. 165 417 41 Krupka | 030 EX 4026/18 -73 MARNÉ; |
07.11.2024 | RUSNÁKOVÁ Katarína | 30.4.1967 | Horská 578/ 468 41 Tanvald | 030 EX 25582/14 -152 MARNÉ; |
07.11.2024 | EFEKTrans s. r. o. | Denisova 504/ 506 01 Jičín – Valdické Předměstí | 030 EX 20434/15 -36 MARNÉ; | |
07.11.2024 | PEKTOR Radomil | 4.4.1956 | Albertova 3883/27 767 01 Kroměříž | 030 EX 27163/14 -167 MARNÉ; |
07.11.2024 | HOFMANN Miroslav | 11.6.1962 | Edisonova 429/28 109 00 Praha – Petrovice | 030 EX 15334/16 -120 Usnesení; |
07.11.2024 | NOVÁČEK Václav | 30.4.1955 | Jarošova 772/10A 736 01 Havířov – Šumbark | 030 EX 11787/12 -402 MARNÉ; |
07.11.2024 | TOMÁNKOVÁ Lenka | 12.4.1969 | Antala Staška 2059/80b 140 00 Praha – Krč | 030 EX 12391/08 -223 MARNÉ; |
07.11.2024 | KAŠPÁREK Karel | 13.8.1966 | Okrouhlá 358/24 625 00 Brno – Bohunice | 030 EX 32015/07 -262 MARNÉ; 030 EX 1364/16 -135 MARNÉ; |
07.11.2024 | ZATLOUKAL Rudolf | 27.6.1973 | Brněnská 380/33 693 01 Hustopeče | 030 EX 30190/16 -133 MARNÉ; |
07.11.2024 | HRACHOVINOVÁ Pavlína | 24.10.1972 | Bosonožská 323/15 625 00 Brno – Starý Lískovec | 030 EX 6118/16 -106 MARNÉ; |
07.11.2024 | KOVALČÍK Jan | 18.6.1969 | Jáchymovská 1/ 363 01 Ostrov | 030 EX 30941/16 -98 MARNÉ; |
07.11.2024 | LENKO Michal | 30.6.1974 | Burešova 1151/12 182 00 Praha – Kobylisy | 030 EX 27365/15 -117 MARNÉ; |
07.11.2024 | RYŠAVÝ Tomáš | 9.3.1970 | Záhumenní 1151/2 742 21 Kopřivnice | 030 EX 13360/15 -167 MARNÉ; |
07.11.2024 | LAKOTA Vlastimil | 21.12.1968 | Oderská 256/12 625 00 Brno – Starý Lískovec | 030 EX 39579/13 -141 MARNÉ; |
07.11.2024 | ŠÁNDOR František | 25.11.1953 | Spojenců 872/ 735 14 Orlová – Poruba | 030 EX 20701/17 -172 MARNÉ; |
07.11.2024 | SVOBODOVÁ Miroslava | 17.5.1966 | Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 17930/15 -178 MARNÉ; |
07.11.2024 | KUBÁNEK René | 17.11.1970 | Masarykova třída 908/ 735 14 Orlová – Lutyně | 030 EX 12283/16 -148 MARNÉ; |
07.11.2024 | RACHFALSKÁ Hana | 10.12.1964 | Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka | 030 EX 2780/06 -277 MARNÉ; |
07.11.2024 | OMÁČKA Jindřich | 29.4.1957 | K Učilišti 238/ 382 11 Větřní | 030 EX 14114/08 -189 MARNÉ; |
07.11.2024 | STRAKOVÁ Petra | 18.9.1983 | Lhenická 175/ 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou | 030 EX 13222/17 -274 Usnesení; |
07.11.2024 | JURÁKOVÁ Marta | 23.9.1976 | Prokopa Holého 757/ 686 06 Uherské Hradiště | 030 EX 23050/15 -265 Ex. příkaz; |
07.11.2024 | LAKATOŠ Jan | 19.5.1983 | Teplická 597/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 19329/17 -118 Ex. příkaz; |
07.11.2024 | MIŽIKAROVÁ Nikola | 13.10.1995 | Albertova 3883/27 767 01 Kroměříž | 030 EX 5662/20 -104 Ex. příkaz; |
07.11.2024 | NGUYENOVÁ Iveta | 21.2.1974 | Oblá 448/59 634 00 Brno – Nový Lískovec | 030 EX 12570/13 -247 MARNÉ; 030 EX 7189/14 -216 MARNÉ; |
07.11.2024 | LANGER Tomáš | 28.8.1963 | Oblá 425/30 634 00 Brno – Nový Lískovec | 030 EX 52693/13 -167 MARNÉ; 030 EX 885/18 -82 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh