Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | KAMENICKÝ Luboš | 2.5.1972 | Hodonínská 627/1 617 00 Brno – Komárov | 030 EX 19841/18 -122 MARNÉ; |
| 03.10.2025 | ŠARAI Erik | 30.9.1995 | Leitnerova 680/7 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 19862/18 -123 MARNÉ; |
| 03.10.2025 | DIRDA Tomáš | 14.3.1983 | Francouzská 413/77 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 19883/18 -72 MARNÉ; |
| 03.10.2025 | DIRDOVÁ Květa | 10.10.1992 | Koniklecová 470/5 634 00 Brno – Nový Lískovec | 030 EX 19936/18 -81 MARNÉ; |
| 03.10.2025 | BALÁŽOVÁ Matylda | 6.1.1958 | Náměstíčko 53/ 691 25 Vranovice | 030 EX 17600/14 -217 MARNÉ; |
| 03.10.2025 | NADHAJSKÝ Jaroslav | 25.2.1975 | Balbínova 233/3 400 01 Ústí nad Labem – Klíše | 030 EX 28409/13 -123 Ex. příkaz; |
| 03.10.2025 | PHILIPP Tomáš | 24.11.1990 | Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky | 030 EX 4327/22 -54 Ex. příkaz; |
| 03.10.2025 | PHILIPP Tomáš | 24.11.1990 | Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky | 030 EX 17182/18 -83 Ex. příkaz; 030 EX 32602/16 -132 Ex. příkaz; 030 EX 12951/18 -86 Ex. příkaz; 030 EX 3904/19 -95 Ex. příkaz; 030 EX 5322/23 -28 Ex. příkaz; |
| 03.10.2025 | COUFAL František | 22.7.1989 | Stará Kysibelská 645/71 360 01 Karlovy Vary – Drahovice | 030 EX 23194/16 -142 usnesení; |
| 03.10.2025 | BOFF Roman | 15.12.1969 | Cihlářská 642/18 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 3610/21 -49 Ex. příkaz; 030 EX 7962/21 -43 Ex. příkaz; 030 EX 5716/18 -115 Usnesení; |
| 03.10.2025 | LYSÁK Miloslav | 31.3.1980 | Slížany č.p. 113 768 33 Morkovice-Slížany | 030 EX 4085/20 -140 Ex. příkaz; |
| 03.10.2025 | DANIHEL Oliver | 21.3.1980 | Vídeňská 699/ 691 23 Pohořelice | 030 EX 48943/13 -292 Ex. příkaz; |
| 03.10.2025 | SILAROVÁ Anna Weronika | 26.6.1972 | Bolzanova 1938/2 669 02 Znojmo | 030 EX 4862/19 -49 usnesení; |
| 03.10.2025 | LINARTOVÁ Jaroslava | 14.9.1997 | Čujkovova 1741/40 700 30 Ostrava – Zábřeh | 030 EX 2305/22 -56 Ex. příkaz; |
| 02.10.2025 | BUCHAČ Petr | 27.3.1981 | Cejl 517/49 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 19881/18 -68 MARNÉ; |
| 02.10.2025 | BANDY Patrik | 12.8.1991 | Bratislavská 227/41 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16780/18 -160 Ex. příkaz; 030 EX 3900/22 -51 Ex. příkaz; 030 EX 8864/20 -66 Ex. příkaz; 030 EX 5779/12 -305 Ex. příkaz; |
| 02.10.2025 | MARESCH Jan | 25.8.1983 | č.p. 100 679 62 Křetín | 030 EX 4215/16 -147 MARNÉ; |
| 02.10.2025 | STACH Radek | 19.10.1985 | Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město | 030 EX 21753/15 -131 MARNÉ; |
| 02.10.2025 | GRULICH Vratislav | 19.5.1978 | Hlavní 9/ 798 16 Čelechovice na Hané | 030 EX 3796/15 -159 Usnesení; |
| 02.10.2025 | KOŤÁTKO Roman | 23.2.1973 | Antonína Dvořáka 335/ 511 01 Turnov | 030 EX 21684/14 -152 MARNÉ; |
| 02.10.2025 | PIROUTEK Marek | 28.11.1993 | Krkonošská 318/ 468 61 Desná – Desná II | 030 EX 4223/17 -133 MARNÉ; |
| 02.10.2025 | SEHNAL Milan | 17.7.1983 | č.p. 90 289 08 Kněžičky | 030 EX 4107/16 -99 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | TRÁVNÍČEK Ondřej | 22.10.1990 | č.p. 138 407 80 Vilémov | 030 EX 1392/19 -65 Usn: 48 EXE 562/2019-24 Okresní soud v Děčíně; |
| 01.10.2025 | BANDY Patrik | 12.8.1991 | Bratislavská 227/41 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16780/18 -162 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | BUCHTA Miroslav | 14.6.1977 | Kosíkova 2333/3 628 00 Brno – Líšeň | 030 EX 17468/18 -58 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | DEMETER Bartoloměj | 23.3.1976 | Sídliště Za Chlumem 760/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 1713/18 -99 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | TOCHÁČEK Petr | 7.8.1979 | Vídeňská 296/97 639 00 Brno – Štýřice | 030 EX 19824/18 -94 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | BEN MOHAMED Michal | 2.7.1987 | č.p. 10 683 03 Nemojany | 030 EX 19826/18 -111 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | DISMAN Roman | 5.3.1998 | Poříčí 790/41 639 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 19896/18 -65 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | BOTOŠ Ladislav | 13.11.1997 | Slámova 1106/30 618 00 Brno – Černovice | 030 EX 19940/18 -53 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | WELKEROVÁ Růžena | 30.8.1966 | Čs. armády 966/46 358 01 Kraslice | 030 EX 16812/13 -163 MARNÉ; |
| 01.10.2025 | WENKEOVÁ Libuše | 7.5.1947 | Zenklova 1/35 180 00 Praha – Libeň | 030 EX 9293/08 -265 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | MATĚJKA Lukáš | 1.1.1989 | Tyršova 108/ 261 01 Příbram – Příbram I | 030 EX 763/23 -64 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | KUBICKÝ Cyril | 5.3.1984 | Poděbradova 223/ 506 01 Jičín – Nové Město | 030 EX 19407/14 -186 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | PACKO Ľubomír | 7.3.1966 | Pod Horkou 101/2 679 04 Adamov | 030 EX 7684/23 -36 Usnesení; |
| 01.10.2025 | ZEGZULKOVÁ Daniela | 25.11.1995 | č.p. 396 790 61 Lipová-lázně | 030 EX 5872/23 -48 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | ČERVEŇÁK Bernard | 8.8.1975 | Ke Hřbitovu 1218/ 280 02 Kolín – Kolín V | 030 EX 25502/15 -148 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | KOLÁŘ Milan | 23.2.1973 | č.p. 74 289 11 Ratenice | 030 EX 332/23 -95 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | ŠKOPEK Oto | 17.7.1994 | Fügnerova 390/26 400 04 Trmice | 030 EX 1375/21 -72 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | BAGAROVÁ Monika | 2.11.1975 | Vranovská 74/31 614 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 4037/20 -122 Ex. příkaz; 030 EX 4037/20 -121 Ex. příkaz; |
| 01.10.2025 | ŠTĚPÁNEK Petr | 28.2.1967 | č.p. 71 593 01 Písečné | 030 EX 406/07 -258 usnesení; |
| 01.10.2025 | VAŇÁK Luboš | 12.5.1961 | nám. Přemysla Otakara II. 2/2 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1 | 030 EX 21378/08 -406 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | ZEMÁNEK Karel | 23.5.1976 | Bayerova 584/13 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 16813/18 -117 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | SEMRÁD František | 7.8.1980 | Na Maninách 796/9 170 00 Praha – Holešovice | 030 EX 17091/18 -82 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | IRDZA Miroslav | 15.2.1992 | U Tyrše 159/2 150 00 Praha – Košíře | 030 EX 17095/18 -53 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | KADLEC Jiří | 18.5.1982 | Nám. T. G. Masaryka 110/ 582 82 Golčův Jeníkov | 030 EX 17123/18 -81 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | HOUDOVÁ Petra | 8.2.1994 | Průmyslová 651/ 391 02 Sezimovo Ústí | 030 EX 17166/18 -75 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | FERENC Marian | 31.12.1980 | Dornych 59/114 617 00 Brno – Komárov | 030 EX 19870/18 -106 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | FERENCI Marek | 11.8.2000 | Jarošovská 68/ 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II | 030 EX 199/19 -96 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | DOLEŽALOVÁ Silvie | 5.12.1973 | Moldavská 526/1 625 00 Brno – Bohunice | 030 EX 1717/05 -313 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh