Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | KLOZOVÁ Kateřina | 28.6.1980 | U Věžových domů 2946/1 434 01 Most | 030 EX 17636/17 -160 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | KŘIŽKA Zdeněk | 16.7.1972 | č.p. 62 763 64 Spytihněv | 030 EX 17128/17 -146 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | VARGOVÁ Monika | 25.4.1970 | Francouzská 2470/ 272 01 Kladno – Kročehlavy | 030 EX 18301/13 -189 usnesení; |
| 30.09.2025 | DUŠEK Pavel | 22.11.1967 | č.p. 97 561 01 Hnátnice | 030 EX 3778/19 -80 usnesení; |
| 30.09.2025 | LACKOVÁ Hermína | 5.3.1987 | Kotlářská 258/19 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 5994/12 -253 Ex. příkaz; |
| 30.09.2025 | PAČÍN Kamil | 27.7.1986 | Havlíčkova 37/ 332 14 Chotěšov | 030 EX 24569/13 -145 Usnesení; |
| 30.09.2025 | GOROL Albert | 16.1.1971 | Hilmarova 979/2 152 00 Praha – Hlubočepy | 030 EX 15746/18 -97 Ex. příkaz; 030 EX 16943/13 -221 Ex. příkaz; 030 EX 4072/22 -49 Ex. příkaz; |
| 30.09.2025 | BINKO Martin | 1.4.1971 | Staré náměstí 78/ 560 02 Česká Třebová | 030 EX 4206/15 -146 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | KINCLER Michal | 18.7.1979 | Pernštýnské náměstí 1/ 530 02 Pardubice – Pardubice-Staré Město | 030 EX 4304/13 -170 MARNÉ; |
| 30.09.2025 | KIMLIČKA Mário | 23.2.1976 | Radniční 1148/ 738 01 Frýdek-Místek – Frýdek | 030 EX 4205/18 -71 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | MACHALEC Patrik | 27.9.1991 | Jasenická 780/ 755 01 Vsetín | 030 EX 17516/18 -83 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | TICHÝ Tomáš | 19.9.1979 | Vajdova 1042/12 102 00 Praha – Hostivař | 030 EX 17121/18 -109 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | PLETICHA Jan | 6.6.1990 | Amforová 1891/32 155 00 Praha – Stodůlky | 030 EX 17122/18 -120 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | HRAPENYUK Mykola | 16.12.1981 | Sluneční náměstí 2563/1 158 00 Praha – Stodůlky | 030 EX 17133/18 -71 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | LAKATOŠOVÁ Izabela | 16.7.1989 | Rozhonova 2332/12 796 01 Prostějov | 030 EX 19873/18 -84 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | POLÁK Antonín | 31.1.1974 | Palackého náměstí 133/ 539 73 Skuteč | 030 EX 16739/14 -169 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | TRNKA Pavel | 20.3.1967 | Zenklova 1/35 180 00 Praha – Libeň | 030 EX 1561/21 -80 Ex. příkaz; |
| 29.09.2025 | PERLA Vladimír | 20.10.1957 | Šluknovská 314/16 190 00 Praha – Střížkov | 030 EX 32846/16 -145 Ex. příkaz; |
| 29.09.2025 | SOCHOR Michael | 14.9.1995 | Ruská 83/78 417 03 Dubí – Bystřice | 030 EX 19272/18 -86 Ex. příkaz; |
| 29.09.2025 | KOTLÁR Roman | 8.2.1969 | Šaldova 380/3 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 16739/18 -84 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | MYSLÍK Norbert | 15.10.1969 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 16752/18 -98 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | ZITTERBART Slavomír | 17.12.1987 | Táborská 427/93 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 16768/18 -107 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | POLÁK Luboš | 17.2.1988 | Solniční 636/3A 602 00 Brno – Brno-město | 030 EX 16794/18 -150 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | HAMPLOVÁ Dana | 17.7.1980 | Olomoucká 2932/23 796 01 Prostějov | 030 EX 17645/18 -92 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | RŮŽIČKOVÁ Jana | 13.4.1977 | Hybešova 147/22 679 04 Adamov | 030 EX 17488/18 -96 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | KAŠOVÁ Zdeňka | 19.4.1974 | Jana Kříže 933/25 434 01 Most | 030 EX 17093/18 -74 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | MITKOVA Halyna Mychajlivna | 22.11.1986 | Metodějova 1465/9 149 00 Praha – Chodov | 030 EX 17112/18 -112 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | MITKOV Mitko Milev | 24.3.1987 | Metodějova 1465/9 149 00 Praha – Chodov | 030 EX 17112/18 -112 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | EE Investment a.s. | Průmyslová 1472/11 102 00 Praha – Hostivař | 030 EX 17138/18 -24 MARNÉ; | |
| 29.09.2025 | NOVOTNÝ Roman | 2.5.1971 | K Libuši 7/10 148 00 Praha – Kunratice | 030 EX 17154/18 -82 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | LUPÍNEK Tomáš | 17.4.1987 | Jabloňová 2883/106 106 00 Praha – Záběhlice | 030 EX 17175/18 -85 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | DIVIŠ Jan | 10.9.1985 | Sokolovská 14/324 190 00 Praha – Vysočany | 030 EX 17178/18 -98 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | BÍLÝ Milan | 4.3.1974 | Bratislavská 230/46 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 19816/18 -88 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | IVIČIC Ivan | 26.3.1966 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 19823/18 -100 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | PARČI Pavel | 24.3.1999 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 19825/18 -88 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | KOVÁŘ Roman | 15.12.1975 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 19829/18 -91 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | HOŠEK Pavel | 20.4.1967 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 19857/18 -91 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | KUBÍČEK Petr | 18.6.1972 | č.p. 195 561 82 Klášterec nad Orlicí | 030 EX 19861/18 -85 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | DANIHEL Josef | 23.5.1994 | Vídeňská 225/3 639 00 Brno – Štýřice | 030 EX 19901/18 -91 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | DAŇO Roman | 24.9.1974 | Dornych 196/29 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 19935/18 -75 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | JÍRA Jaroslav | 4.7.1981 | Urbánkova 3371/69 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 17649/15 -210 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | ZDVIHAL Radek | 27.10.1969 | Třebízského 204/12 353 01 Mariánské Lázně | 030 EX 19945/13 -159 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | POHANKOVÁ Marie | 17.9.1971 | Svážná 485/19 634 00 Brno – Nový Lískovec | 030 EX 2614/06 -567 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | HALICA Josef | 12.7.1991 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 3437/17 -187 MARNÉ; |
| 29.09.2025 | HAVLOVÁ Jana | 31.10.1965 | Kateřinská 5/ 460 14 Liberec – Liberec XVII-Kateřinky | 030 EX 31579/16 -218 Usnesení; |
| 29.09.2025 | BALHÁREK Tomáš | 11.8.1977 | Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka | 030 EX 13759/17 -86 usnesení; |
| 29.09.2025 | MAREK Ivo | 10.11.1960 | Olomoucká 471/36 746 01 Opava – Předměstí | 030 EX 49744/13 -240 Usnesení; |
| 20.8.2019 | ||||
| .. | ||||
| .. |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh