Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
29.11.2024 | CHADIM Martin | 12.3.1976 | Dubová 641/13 637 00 Brno – Jundrov | 030 EX 6195/12 -152 MARNÉ; 030 EX 22600/14 -110 MARNÉ; |
29.11.2024 | FRIŠ Robert | 9.7.1978 | Antala Staška 2059/80B 140 00 Praha – Krč | 030 EX 25861/16 -143 MARNÉ; |
29.11.2024 | SVOBODOVÁ Kateřina | 13.6.1978 | náměstí Republiky 6/ 549 01 Nové Město nad Metují | 030 EX 26895/16 -185 MARNÉ; 030 EX 5598/17 -216 MARNÉ; |
29.11.2024 | VOVES René | 16.3.1975 | Boloňská 478/1 109 00 Praha – Horní Měcholupy | 030 EX 15522/15 -148 MARNÉ; |
29.11.2024 | ŠOUKAL Jiří | 6.10.1988 | Jarní 898/52 614 00 Brno – Maloměřice | 030 EX 14234/14 -179 MARNÉ; |
29.11.2024 | KYPSOŇOVÁ Dagmar | 21.2.1976 | Náměstí 900/ 768 33 Morkovice-Slížany – Morkovice | 030 EX 2534/17 -109 MARNÉ; |
29.11.2024 | ŠTÁGL Martin | 3.11.1976 | Houbalova 3023/8 628 00 Brno – Líšeň | 030 EX 13551/14 -181 MARNÉ; |
29.11.2024 | ŠMÍDKOVÁ Monika Sofie | 7.1.1974 | Františka Malíka 967/24 434 01 Most | 030 EX 7569/16 -160 MARNÉ; |
29.11.2024 | VIESNEROVÁ Blanka | 26.5.1970 | Vranovská 362/20 614 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 1458/13 -268 MARNÉ; |
29.11.2024 | MAREK Jiří | 27.8.1980 | Odboje 23/10 737 01 Český Těšín | 030 EX 2589/10 -248 MARNÉ; |
29.11.2024 | SMEJKAL Pavel | 26.9.1963 | Houbalova 2089/7 628 00 Brno – Líšeň | 030 EX 4928/10 -174 MARNÉ; 030 EX 12465/14 -138 MARNÉ; |
28.11.2024 | CICUOVÁ Kateřina | 26.5.1991 | Holešická 4740/ 430 04 Chomutov | 030 EX 19179/17 -87 MARNÉ; |
28.11.2024 | BALOG Tomáš | 14.8.1985 | Zeměšská 335/ 439 02 Cítoliby | 030 EX 19218/17 -86 MARNÉ; |
28.11.2024 | VŠETEČKOVÁ Eva | 1.8.1972 | č.p. 165 507 24 Dětenice | 030 EX 3279/12 -273 Usnesení; |
28.11.2024 | ZELEŇÁK Martin | 3.8.1973 | Pompova 299/35 617 00 Brno – Komárov | 030 EX 7553/12 -398 Usnesení; 030 EX 5951/21 -49 Ex. příkaz; 030 EX 43660/13 -370 Usnesení; |
28.11.2024 | ŠŤÁVA Petr | 9.7.1973 | Havlíčkovo náměstí 57/ 580 01 Havlíčkův Brod | 030 EX 2453/10 -266 Usnesení; 030 EX 21509/13 -250 Usnesení; 030 EX 2533/10 -275 Usnesení; |
28.11.2024 | LANĎÁK Roman | 26.1.1981 | 1. máje 253/ 735 31 Bohumín – Skřečoň | 030 EX 33205/14 -264 Usnesení; |
28.11.2024 | HOVĚZÁK Jiří | 12.1.1970 | č.p. 1 671 78 Dolenice | 030 EX 6547/22 -41 Usnesení; |
28.11.2024 | BEZDĚKOVSKÝ Zdeněk | 30.12.1966 | Krkonošská 508/ 407 47 Varnsdorf | 030 EX 4138/06 -286 Usnesení; |
28.11.2024 | TOBOLOVÁ Ivana | 19.6.1986 | Čujkovova 1740/38 700 30 Ostrava – Zábřeh | 030 EX 4267/13 -267 Usnesení; |
28.11.2024 | KHÝROVÁ Ilona | 16.5.1973 | č.p. 15 373 84 Záboří | 030 EX 5369/13 -335 Usnesení; 030 EX 5842/13 -309 Usnesení; |
28.11.2024 | HOLUBOVÁ Žaneta | 28.2.1988 | Křehlíkova 1450/21 627 00 Brno – Slatina | 030 EX 6674/14 -254 Usnesení; 030 EX 9279/21 -46 Usnesení; |
28.11.2024 | VÁVROVÁ Petra | 11.5.1978 | Tylova 1164/51 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí | 030 EX 5080/13 -310 Usnesení; |
28.11.2024 | KAISER Alan | 16.3.1975 | Macháčkova 811/50 318 00 Plzeň – Skvrňany | 030 EX 2479/15 -217 Usnesení; |
28.11.2024 | KOLLEROVÁ Petra | 31.8.1979 | Na Výsluní 1063/ 277 11 Neratovice | 030 EX 11168/12 -249 Usnesení; |
28.11.2024 | MAŠEK Lukáš | 9.4.1979 | sídliště Janštejn 143/ 588 52 Horní Dubenky | 030 EX 4243/23 -30 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | ŠKODOVÁ Vladimíra | 23.12.1982 | Skorkovského 2700/132 636 00 Brno – Židenice | 030 EX 3501/23 -24 Ex. příkaz; 030 EX 26632/13 -202 Usnesení; 030 EX 1771/17 -116 Usnesení; |
28.11.2024 | BERTÓK Jozef | 8.10.1964 | Plzeňská 285/ 331 01 Plasy | 030 EX 1467/11 -371 Usnesení; |
28.11.2024 | JOZÍFEK Petr | 18.8.1985 | Řehořova 905/18 618 00 Brno – Černovice | 030 EX 4573/20 -65 Usnesení; 030 EX 9245/14 -233 Usnesení; 030 EX 9822/19 -79 Usnesení; 030 EX 16918/18 -96 Usnesení; 030 EX 19929/18 -96 Usnesení; |
28.11.2024 | JOZÍFEK Petr | 18.8.1985 | Řehořova 905/18 618 00 Brno – Černovice | 030 EX 2210/17 -148 Usnesení; 030 EX 2972/21 -49 Usnesení; 030 EX 3455/21 -55 Usnesení; |
28.11.2024 | BOČEK Dominik | 3.1.1998 | č.p. 77 378 02 Plavsko | 030 EX 5666/22 -36 Usnesení; |
28.11.2024 | HOLUB Robert | 1.7.1995 | Dukelských hrdinů 275/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 2683/22 -37 Ex. příkaz; 030 EX 4855/22 -32 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | CICKO Radek | 23.7.1978 | Kojetická 1028/ 277 11 Neratovice | 030 EX 22617/16 -205 Usnesení; 030 EX 333/22 -70 Usnesení; |
28.11.2024 | MLASKAČ Dan | 22.9.1989 | Prušánecká 4179/10 628 00 Brno – Židenice | 030 EX 269/24 -22 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | ŠAFRÁNKOVÁ Jana | 12.10.1962 | Viniční 3779/19 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 13669/14 -178 Usnesení; |
28.11.2024 | CHOVANEC Roman | 29.7.1993 | č.p. 95 561 25 Rudoltice | 030 EX 29612/14 -215 Usnesení; 030 EX 3148/19 -90 Usnesení; 030 EX 22970/14 -241 Usnesení; 030 EX 1019/21 -58 Usnesení; |
28.11.2024 | JANOCH Jan | 8.3.1973 | Kocianova 1581/7 155 00 Praha – Stodůlky | 030 EX 3476/23 -28 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | MAREK Patrick | 17.2.1966 | U Konopáče 414/ 517 50 Častolovice | 030 EX 28283/15 -268 Usnesení; |
28.11.2024 | KRUMMEROVÁ Marie | 9.3.1969 | Husova 219/ 566 01 Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí | 030 EX 4376/23 -46 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | MAŠLÁŇ Petr | 10.9.1971 | č.p. 113 763 25 Drnovice | 030 EX 8217/18 -96 Usnesení; 030 EX 9371/20 -58 Usnesení; 030 EX 4687/23 -25 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | ZAHRÁDKA Jaroslav | 6.3.1974 | Osecká 1292/62 419 01 Duchcov | 030 EX 4776/23 -21 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | NEČASOVÁ Vendula | 9.3.1992 | Masarykovo náměstí 210/19 679 61 Letovice | 030 EX 4437/17 -127 Ex. příkaz; 030 EX 7043/19 -66 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | ŠUMLANSKÝ Tomáš | 13.6.1997 | Nad Ovčírnou IV 344/ 760 01 Zlín | 030 EX 3086/22 -58 Usnesení; 030 EX 5349/20 -121 Usnesení; |
28.11.2024 | VOREL Zdeněk | 25.6.1990 | náměstí Míru 22/ 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou | 030 EX 7896/22 -36 Usnesení; 030 EX 8426/19 -71 Usnesení; |
28.11.2024 | MENŠÍK Radek | 13.4.1965 | Dukelská 3976/ 760 01 Zlín | 030 EX 7834/19 -93 Ex. příkaz; |
28.11.2024 | ŠEVČÍKOVÁ Martina | 4.5.1975 | č.p. 169 671 34 Tvořihráz | 030 EX 17965/18 -108 Usnesení; |
28.11.2024 | CRABTREE Ronald David | 21.6.1957 | v Ráji 211/ 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice | 030 EX 7689/16 -47 MARNÉ; |
28.11.2024 | IMLAUF Karel | 10.12.1990 | Žižkova 1026/ 547 01 Náchod | 030 EX 4480/20 -88 Usnesení; |
28.11.2024 | HLAVICA Patrik | 22.11.1998 | Pod Rozhlednou 1863/ 760 01 Zlín | 030 EX 5499/20 -139 Usnesení; |
28.11.2024 | MARKOVÁ Veronika | 16.10.1987 | č.p. 10 671 52 Hluboké Mašůvky | 030 EX 6795/22 -52 Ex. příkaz; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh