Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
25.11.2024 | FEČO Robert | 1.12.1971 | Horská 577/ 468 41 Tanvald | 030 EX 174/18 -87 MARNÉ; |
25.11.2024 | KRŠKA Marek | 23.8.1981 | Osecká 1293/64 419 01 Duchcov | 030 EX 1082/18 -117 MARNÉ; |
25.11.2024 | MADZIA Jiří | 22.2.1973 | Hornická 486/13 737 01 Český Těšín | 030 EX 1485/18 -98 MARNÉ; |
25.11.2024 | LAU Tomáš | 3.8.1984 | U Divadla 1372/ 356 01 Sokolov | 030 EX 1788/18 -75 MARNÉ; |
25.11.2024 | ŠČUKA František | 11.10.1981 | Na Návsi 27/ 434 01 Želenice | 030 EX 1178/18 -126 MARNÉ; |
25.11.2024 | TOMÁŠEK Michal | 22.9.1981 | Dolní 171/ 417 41 Krupka – Vrchoslav | 030 EX 1201/18 -112 MARNÉ; |
25.11.2024 | ČIKALA Pavel | 6.9.1988 | Rokycanova 483/17 415 01 Teplice | 030 EX 12482/17 -121 MARNÉ; |
25.11.2024 | TŰRB Pavol | 12.7.1968 | Teplická 599/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 17824/17 -91 MARNÉ; |
25.11.2024 | VÁŇA Zoltán | 30.5.1962 | Masarykova třída 271/182 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 1302/18 -133 MARNÉ; |
25.11.2024 | POHLOD Andrej | 23.9.1969 | Jindřicha Plachty 162/ 403 31 Ústí nad Labem – Mojžíř | 030 EX 19771/17 -85 MARNÉ; |
25.11.2024 | HORVÁTH Jan | 3.10.1963 | náměstí Svobody 2/2 415 01 Teplice | 030 EX 19737/17 -124 MARNÉ; |
25.11.2024 | HABR Roman | 23.12.1982 | Turgeněvova 894/4 736 01 Havířov – Město | 030 EX 10151/16 -232 Usnesení; 030 EX 332/03 -385 Usnesení; 030 EX 306/03 -404 Usnesení; |
25.11.2024 | GÁBOR Jan | 4.3.1973 | Masarykova 158/ 735 81 Bohumín – Nový Bohumín | 030 EX 3769/13 -179 Usnesení; 030 EX 6966/09 -234 Usnesení; |
25.11.2024 | MARTINEK Pavel | 29.8.1978 | nám. Svobody 32/3 678 01 Blansko | 030 EX 8702/09 -311 Usnesení; 030 EX 34526/07 -299 Usnesení; 030 EX 2995/07 -294 Usnesení; 030 EX 4659/21 -39 Ex. příkaz; 030 EX 192/21 -67 Usnesení; |
25.11.2024 | NEŠLEHA Bohumír | 31.7.1969 | Osadní 1552/45 170 00 Praha – Holešovice | 030 EX 24998/14 -237 Usnesení; 030 EX 54346/13 -248 Usnesení; |
25.11.2024 | SPODNIAKOVÁ Marie | 17.12.1965 | Nejedlého 394/32 638 00 Brno – Lesná | 030 EX 6005/23 -23 Ex. příkaz; |
25.11.2024 | HORVÁT Vladimír | 26.2.1976 | Československých legií 839/18 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 42686/13 -233 Usnesení; 030 EX 8746/21 -42 Usnesení; 030 EX 3662/18 -116 Usnesení; |
25.11.2024 | PINKAS Josef | 9.5.1980 | Mírové náměstí 119/ 263 01 Dobříš | 030 EX 74/12 -299 Usnesení; |
25.11.2024 | ČAPKOVÁ Iva | 7.10.1964 | Rokycanova 984/6 130 00 Praha – Žižkov | 030 EX 8930/08 -231 Usnesení; 030 EX 8930/08 -229 Usnesení; |
25.11.2024 | KOTAS Marek | 21.8.1990 | Svornosti 86/2 736 01 Havířov – Město | 030 EX 17913/18 -84 Usnesení; |
25.11.2024 | PLASKURA Miroslav | 21.8.1965 | Okružní 958/ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem | 030 EX 24653/15 -168 Usnesení; 030 EX 1631/20 -64 Usnesení; 030 EX 26512/13 -203 Usnesení; |
25.11.2024 | BÓDI Rostislav | 9.2.1984 | Horní 791/3 700 30 Ostrava – Hrabůvka | 030 EX 8820/20 -74 Usnesení; 030 EX 4564/20 -86 Usnesení; 030 EX 3389/21 -68 Usnesení; 030 EX 12294/17 -177 Usnesení; |
25.11.2024 | DZURKOVÁ Soňa | 8.5.1973 | Nerudova 1366/ 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí | 030 EX 49683/13 -191 Ex. příkaz; |
25.11.2024 | SCHARF Martin | 6.3.1976 | Sluneční náměstí 2580/13 158 00 Praha – Stodůlky | 030 EX 7877/20 -54 Ex. příkaz; |
25.11.2024 | ŘAHOTOVÁ Eva | 30.11.1982 | Jindřicha Plachty 173/ 403 31 Ústí nad Labem – Mojžíř | 030 EX 9333/12 -197 Usnesení; |
25.11.2024 | POLYÁK Vladimír | 26.6.1981 | Lidická 2017/20 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 10249/20 -60 Usnesení; |
25.11.2024 | LÍMA František | 9.12.1967 | Prvního pluku 321/19 186 00 Praha – Karlín | 030 EX 2222/14 -292 Usnesení; 030 EX 7023/16 -226 Usnesení; |
25.11.2024 | HRŮZ Radek | 25.11.1981 | Podhorská 3797/170 466 02 Jablonec nad Nisou – Mšeno nad Nisou | 030 EX 10226/20 -63 Usnesení; 030 EX 17048/14 -254 Usnesení; 030 EX 10954/19 -74 Usnesení; 030 EX 6009/20 -60 Usnesení; |
25.11.2024 | SOUKUPOVÁ Božena | 13.8.1977 | Podchlumí č.p. 120 293 01 Mladá Boleslav | 030 EX 13417/08 -360 Usnesení; |
25.11.2024 | TŮMOVÁ Martina | 23.7.1989 | Voříškova 566/41 623 00 Brno – Kohoutovice | 030 EX 5020/16 -202 Usnesení; |
25.11.2024 | PAUKO Pavel | 7.10.1985 | č.p. 26 407 41 Dobrná | 030 EX 21227/15 -167 Usnesení; |
25.11.2024 | POPJUKOVÁ Ivana | 10.4.1962 | Holandská 2437/ 272 01 Kladno – Kročehlavy | 030 EX 5758/09 -478 Usnesení; |
25.11.2024 | JAKŮBKOVÁ Mária | 4.11.1965 | Oblá 416/69 634 00 Brno – Nový Lískovec | 030 EX 8161/12 -303 Usnesení; |
25.11.2024 | VOJÍŘ Petr | 2.3.1985 | Hráského 1909/9 148 00 Praha – Chodov | 030 EX 18614/13 -274 Ex. příkaz; |
25.11.2024 | POSPÍŠILOVÁ Pavla | 9.6.1977 | Bořenovská 1674/ 769 01 Holešov | 030 EX 37298/07 -334 Usnesení; 030 EX 9691/07 -324 Usnesení; 030 EX 29308/07 -324 Usnesení; 030 EX 6975/07 -351 Usnesení; 030 EX 29309/07 -323 Usnesení; |
25.11.2024 | PETRISKA Jozef | 8.1.1985 | V. Volfa 1300/13 370 05 České Budějovice – České Budějovice 2 | 030 EX 1686/12 -333 Usnesení; |
25.11.2024 | JELÉNEK Petr | 17.12.1983 | č.p. 141 664 54 Těšany | 030 EX 9991/19 -78 Usnesení; 030 EX 8000/23 -22 Ex. příkaz; 030 EX 40802/13 -192 Usnesení; 030 EX 913/14 -178 Usnesení; |
25.11.2024 | BRANŽOVSKÝ Michal | 28.2.1975 | Vranovská 326/10 614 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 14006/18 -71 Ex. příkaz; |
25.11.2024 | ČERNÝ Karel | 26.3.1978 | Svitavská 506/36 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 867/11 -252 Usnesení; |
25.11.2024 | HERÁKOVÁ Miroslava | 14.5.1965 | Vítězná 2007/ 356 01 Sokolov | 030 EX 32651/13 -154 Usnesení; |
25.11.2024 | SVOJSÍK Marián | 21.6.1991 | Nový dvůr 1274/ 686 04 Kunovice | 030 EX 13493/18 -139 Usnesení; 030 EX 11309/12 -253 Usnesení; 030 EX 1991/23 -55 Usnesení; 030 EX 5849/21 -96 Usnesení; |
25.11.2024 | VYSTRČILOVÁ Martina | 27.5.1985 | Rychtalíkova 1819/ 688 01 Uherský Brod | 030 EX 8031/23 -16 Ex. příkaz; 030 EX 1682/20 -63 Usnesení; |
25.11.2024 | BASSERMANN Lukáš | 23.4.1983 | Steinbrenerova 2/10 385 01 Vimperk – Vimperk I | 030 EX 12493/12 -194 Usnesení; |
25.11.2024 | ELMERICH Martin | 14.4.1971 | Jindřicha Plachty 172/ 403 31 Ústí nad Labem – Mojžíř | 030 EX 710/13 -251 Usnesení; |
25.11.2024 | SUCHÁ Klára | 4.2.1978 | Trpoměchy č.p. 38 274 01 Slaný | 030 EX 18826/15 -189 Usnesení; |
25.11.2024 | HYNEK Viktor | 31.5.1995 | č.p. 33 565 01 Kosořín | 030 EX 2054/19 -73 Usnesení; 030 EX 14892/17 -122 Usnesení; |
25.11.2024 | PEIGER Jiří | 12.8.1982 | Nádražní 1044/ 463 65 Nové Město pod Smrkem | 030 EX 8572/22 -46 Usnesení; |
25.11.2024 | FOMKIN Mikuláš | 6.7.1980 | č.p. 56 543 72 Rudník | 030 EX 29181/14 -178 Usnesení; |
25.11.2024 | BURIÁNEK Milan | 29.12.1969 | nám. T. G. Masaryka 37/ 464 01 Frýdlant | 030 EX 33385/14 -420 Usnesení; |
25.11.2024 | VYSKOČIL Tomáš | 25.1.1973 | Jungmannova 301/ 565 01 Choceň | 030 EX 5163/20 -73 Usnesení; 030 EX 13662/15 -186 Usnesení; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh