Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 | ŽARLOKOVÁ Lenka | 4.4.1974 | Hranická 126/18 742 35 Odry | 030 EX 19936/14 -196 Usnesení; |
24.04.2025 | RACKI Petr | 14.7.1986 | Na Jánské 727/36 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava | 030 EX 5288/13 -305 Usnesení; |
24.04.2025 | WACHTARCZYK Jakub | 26.9.1988 | Radniční 648/4 736 01 Havířov – Město | 030 EX 20546/14 -254 Usnesení; |
24.04.2025 | ŠNYTR Pavel | 18.3.1974 | Linecká 230/ 382 41 Kaplice | 030 EX 45255/13 -361 Usnesení; 030 EX 30302/16 -166 Usnesení; |
24.04.2025 | SEDLÁK Vladimír | 19.10.1977 | Vídeňská 457/107 619 00 Brno – Horní Heršpice | 030 EX 8250/22 -27 Ex. příkaz; 030 EX 13175/18 -75 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | KANDRA Pavel | 19.9.1994 | Studniční 183/11 419 01 Duchcov | 030 EX 11051/18 -103 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | BAAROVÁ Květuše | 31.8.1966 | Evropská 957/42 350 02 Cheb | 030 EX 22526/13 -215 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | HRUŠKA Milan | 22.12.1983 | Podnásepní 384/20 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 2003/22 -44 Usnesení; 030 EX 365/24 -18 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | VOJTEK Martin | 3.2.1980 | č.p. 119 798 25 Dobromilice | 030 EX 6038/23 -21 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | DUBA Petr | 24.10.1991 | Zenklova 1/35 180 00 Praha – Libeň | 030 EX 3706/23 -47 Usnesení; |
24.04.2025 | GRUSS David | 27.9.1971 | Křejpského 1531/6 149 00 Praha – Chodov | 030 EX 14449/19 -64 Usnesení; |
24.04.2025 | SAMKOVÁ Barbora | 17.6.1988 | Štúrova 773/54 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 11679/19 -73 Usnesení; 030 EX 11679/19 -78 Usnesení; 030 EX 11679/19 -75 Usnesení; |
24.04.2025 | HORÁK Tomáš | 11.5.1990 | č.p. 155 691 11 Brumovice | 030 EX 3227/19 -90 Usnesení; |
24.04.2025 | MALÍKOVÁ Kristýna | 20.2.1997 | Hvězdová 311/17 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 4762/20 -69 Usnesení; 030 EX 6083/21 -55 Usnesení; |
24.04.2025 | KOUBOVÁ Vladimíra | 3.1.1982 | Brunka č.p. 67 396 01 Humpolec | 030 EX 28676/14 -226 Usnesení; |
24.04.2025 | MARK Pavel | 7.10.1989 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 3877/09 -248 ; -249 Usnesení; |
24.04.2025 | HORVÁTHOVÁ Andrea | 9.12.1992 | Jitřní 4244/8 466 02 Jablonec nad Nisou | 030 EX 11081/19 -58 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | DEMETEROVÁ Sabina | 30.5.1993 | Máchova 216/ 550 01 Broumov | 030 EX 5284/21 -98 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | KRÁLÍKOVÁ Nora | 9.9.1966 | Nová Skřeněř č.p. 41 504 01 Nový Bydžov | 030 EX 5323/15 -156 ; -157 Usnesení; |
24.04.2025 | SVOBODA Jiří | 11.2.1995 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 16681/18 -142 Ex. příkaz; |
24.04.2025 | VOHÁR Vlastimil | 16.1.1956 | Sokolská 191/ 417 05 Osek | 030 EX 7500/20 -53 Ex. příkaz; |
17.04.2025 | HOLEŠINSKÝ Jindřich | 22.4.1973 | Zdeňka Štěpánka 2791/19 434 01 Most | 030 EX 4075/13 -303 MARNÉ; |
17.04.2025 | VOZÁR Marek | 6.7.1988 | Kořenského 1698/6 735 06 Karviná – Nové Město | 030 EX 5603/13 -176 MARNÉ; |
17.04.2025 | KOVÁČOVÁ Iveta | 28.6.1972 | Andělohorská 416/ 463 31 Chrastava | 030 EX 4781/13 -204 MARNÉ; |
17.04.2025 | PUŠKA Jozef | 29.3.1977 | Želivského 424/ 542 32 Úpice | 030 EX 5679/13 -180 MARNÉ; |
17.04.2025 | MIRGOVÁ Alžběta | 3.10.1978 | Masarykova 158/ 735 81 Bohumín – Nový Bohumín | 030 EX 4419/13 -256 MARNÉ; |
17.04.2025 | PETIKOVÁ Iveta | 14.8.1980 | Fryštátská 72/1 733 01 Karviná – Fryštát | 030 EX 5816/13 -328 MARNÉ; |
17.04.2025 | KOLÁROVÁ Alena | 14.10.1981 | Březová 575/1 734 01 Karviná – Ráj | 030 EX 5450/13 -225 MARNÉ; |
17.04.2025 | ŘÍHA Jan | 29.1.1964 | 28. října 856/37 790 01 Jeseník | 030 EX 4375/13 -148 MARNÉ; 030 EX 23338/15 -105 MARNÉ; |
17.04.2025 | PŘEVRÁTIL David | 23.8.1980 | nám. Svobody 18/ 389 01 Vodňany – Vodňany I | 030 EX 5307/19 -117 Usnesení; 030 EX 10235/18 -112 Usnesení; 030 EX 8380/18 -123 Usnesení; |
17.04.2025 | ELBL Tomáš | 15.2.1999 | Skopalíkova 3766/27 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 6350/22 -37 Usnesení; 030 EX 605/22 -43 Usnesení; |
17.04.2025 | TULEJOVÁ Margita | 7.2.1973 | Cejl 517/49 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 33560/14 -220 MARNÉ; -225 Usnesení; |
17.04.2025 | SÝKORA Jindřich | 25.5.1983 | Vranovská 1051/88 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 5718/19 -98 Ex. příkaz; |
17.04.2025 | ŠLENC Milan | 22.9.1980 | nám. Přemysla Otakara II. 2/2 370 01 České Budějovice – České Budějovice 1 | 030 EX 29215/15 -195 Usnesení; |
15.04.2025 | ČERNÝ Petr | 4.1.1963 | č.p. 52 664 66 Medlov | 030 EX 5329/22 -44 PUNE; |
15.04.2025 | SVATOŠOVÁ Šárka | 19.6.1981 | Guldova 67/ 551 02 Jaroměř – Josefov | 030 EX 4096/13 -157 MARNÉ; |
15.04.2025 | BERTOK Michal | 7.10.1985 | Mírová 480/ 431 51 Klášterec nad Ohří | 030 EX 5622/13 -171 MARNÉ; |
15.04.2025 | KADLECOVÁ Naděžda | 30.10.1963 | Oskara Nedbala 1178/2 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí | 030 EX 4718/13 -157 MARNÉ; |
15.04.2025 | ZRZAVECKÝ Josef | 19.3.1970 | Duchcovská 939/4 415 01 Teplice | 030 EX 19633/17 -142 MARNÉ; 030 EX 4591/13 -302 MARNÉ; |
15.04.2025 | VÁCHA Jiří | 21.7.1979 | Majerského 2034/13 149 00 Praha – Chodov | 030 EX 1270/13 -160 MARNÉ; 030 EX 1405/13 -161 MARNÉ; 030 EX 22800/15 -104 MARNÉ; |
15.04.2025 | JEŘÁBEK Josef | 25.11.1961 | F. S. Tůmy 1203/ 735 14 Orlová – Lutyně | 030 EX 5726/13 -257 Usnesení; |
15.04.2025 | TOMAN Jaroslav | 19.11.1990 | Čs. armády 601/23 160 00 Praha – Bubeneč | 030 EX 11780/17 -185 Usnesení; 030 EX 7596/19 -124 Usnesení; |
15.04.2025 | MAJSTROVÁ Tereza | 28.6.1990 | Sklářská 302/ 417 23 Košťany | 030 EX 9689/20 -55 Usnesení; |
15.04.2025 | BUBNÍKOVÁ Olga | 21.9.1972 | Skřivánčí 1053/17 352 01 Aš | 030 EX 19787/13 -218 ; -219 Usnesení; |
15.04.2025 | STRYKOVÁ Klára | 13.11.1980 | Opavská 145/ 747 22 Dolní Benešov – Zábřeh | 030 EX 12412/12 -234 MARNÉ; |
14.04.2025 | HOLUBOVÁ Bohumila | 11.9.1975 | Fojtovice č.p. 164 417 41 Krupka | 030 EX 4809/13 -166 MARNÉ; |
14.04.2025 | HORVÁTHOVÁ Eva | 22.12.1974 | Otavská 195/ 386 01 Strakonice – Dražejov | 030 EX 5940/13 -208 MARNÉ; |
14.04.2025 | KARCHŇÁKOVÁ Marie | 11.4.1976 | Přátelství 256/ 435 42 Litvínov – Hamr | 030 EX 6123/13 -273 MARNÉ; |
14.04.2025 | PLEŠIVKA Jan | 30.11.1982 | Averinova 1685/10 700 30 Ostrava – Zábřeh | 030 EX 6177/13 -199 MARNÉ; |
14.04.2025 | CHYBOVÁ Berta | 3.3.1976 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 4601/13 -169 MARNÉ; 030 EX 16045/15 -116 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh