Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
25.11.2024 | CINA Martin | 1.3.1982 | Francouzská 851/36 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 27826/16 -161 MARNÉ; |
25.11.2024 | HÁJEK Ivo | 24.7.1968 | Rudy Kubíčka 988/ 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice | 030 EX 12766/15 -127 MARNÉ; |
25.11.2024 | HOFTA Marcel | 13.5.1970 | č.p. 60 672 01 Dobřínsko | 030 EX 1029/14 -186 MARNÉ; |
25.11.2024 | DEDUCH Milan | 15.1.1977 | náměstí Svobody 29/ 768 11 Chropyně | 030 EX 27196/14 -179 MARNÉ; |
25.11.2024 | BLANZEK, spol. s r.o. | Dlouhá 177/ 678 01 Blansko – Klepačov | 030 EX 5244/08 -81 MARNÉ; | |
22.11.2024 | LANGROVÁ Gabriela | 25.2.1989 | Třebovská 449/ 562 03 Ústí nad Orlicí – Hylváty | 030 EX 200/22 -84 Usnesení; 030 EX 49106/13 -159 Usnesení; |
22.11.2024 | CHRENČÍKOVÁ Zuzana | 9.2.1962 | Kabelíkova 2765/22 750 02 Přerov – Přerov I-Město | 030 EX 15918/14 -245 Usnesení; 030 EX 78/16 -166 Usnesení; |
22.11.2024 | STANĚK Michael | 11.6.1966 | Ochoz u Brna 394/ 664 02 Ochoz u Brna | 030 EX 44774/13 -206 MARNÉ; |
21.11.2024 | JEDLIČKA Zdeněk | 23.7.1949 | Poste restante 602 00 Brno 2 | 030 EX 4009/09 -229 Usn: 22 Nc 6087/2009-36 Okresní soud Brno - venkov; |
21.11.2024 | ČERNÁ Michaela | 11.7.1977 | Azylový dům, Věkova 318/14, 460 14 Liberec | 030 EX 1419/14 -237 PUNE; |
21.11.2024 | HUBÁČEK Pavel | 7.12.1984 | Janus, z.s., Novobranská 14, 602 00 Brno | 030 EX 14280/14 -168 MARNÉ; |
21.11.2024 | HOLUB Mario | 24.12.1996 | Česká pošta OC Letmo, Nádražní 681/2a, 602 00 Brno-střed | 030 EX 3319/17 -112 Usnesení; |
21.11.2024 | MORÁK Richard | 10.7.1973 | náměstí Míru 600/20 120 00 Praha – Vinohrady | 030 EX 20522/17 -99 MARNÉ; |
21.11.2024 | BERKY Jan | 2.5.1987 | Zborovská 4602/ 430 01 Chomutov | 030 EX 19090/17 -90 MARNÉ; |
21.11.2024 | FERKO Marek | 31.10.1975 | Nerudova 734/2 400 04 Trmice | 030 EX 17617/17 -75 MARNÉ; |
21.11.2024 | DEMIRCI Cayit | 25.10.1972 | Kamenná 5120/ 430 04 Chomutov | 030 EX 13433/17 -149 MARNÉ; |
21.11.2024 | GAŽI Radek | 23.6.1992 | Lovecká 433/38 400 04 Trmice | 030 EX 20289/17 -77 MARNÉ; |
21.11.2024 | ANDRYSÍK Jiří | 25.11.1976 | Fügnerova 109/ 684 01 Slavkov u Brna | 030 EX 7205/12 -435 Usnesení; 030 EX 12639/13 -429 Usnesení; 030 EX 12371/13 -418 Usnesení; 030 EX 21851/15 -302 Usnesení; |
21.11.2024 | DANČ Eugen | 24.1.1969 | Gogolova 28/4 400 04 Trmice | 030 EX 1462/23 -24 Ex. příkaz; 030 EX 2385/20 -56 Ex. příkaz; 030 EX 2606/22 -35 Ex. příkaz; 030 EX 38260/13 -185 Usnesení; 030 EX 1470/21 -47 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | DUŠIČKOVÁ Edita | 30.6.1970 | tř. Těreškovové 2262/27 734 01 Karviná – Mizerov | 030 EX 2747/06 -266 Usnesení; 030 EX 603/07 -252 Usnesení; |
21.11.2024 | BURIAN Tomáš | 7.12.1976 | Jana Ziky 2/ 413 01 Budyně nad Ohří – Nížebohy | 030 EX 28144/13 -336 Usnesení; |
21.11.2024 | KŘÍŽ Jan | 22.5.1978 | náměstí Míru 600/20 120 00 Praha – Vinohrady | 030 EX 1673/22 -53 Usnesení; 030 EX 7967/23 -26 Usnesení; 030 EX 5217/14 -321 Usnesení; 030 EX 9199/18 -124 Usnesení; |
21.11.2024 | ANDRYSÍKOVÁ Petra | 12.11.1974 | Fügnerova 109/ 684 01 Slavkov u Brna | 030 EX 3383/23 -35 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | ANDRYSÍKOVÁ Petra | 12.11.1974 | Fügnerova 109/ 684 01 Slavkov u Brna | 030 EX 1803/05 -521 Usnesení; |
21.11.2024 | BLAŽKOVÁ Lenka | 17.1.1977 | U Cukrovaru 3375/1 690 02 Břeclav | 030 EX 7634/21 -35 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | KARLÍK Petr | 8.6.1967 | Pod Ateliéry 1071/5 152 00 Praha – Hlubočepy | 030 EX 7819/17 -179 Usnesení; 030 EX 1157/17 -209 Usnesení; |
21.11.2024 | OLAH Štěpán | 14.3.1976 | Loosova 215/ 664 62 Hrušovany u Brna | 030 EX 9792/23 -24 Usnesení; 030 EX 5718/10 -307 Usnesení; 030 EX 1482/12 -293 Usnesení; 030 EX 2318/10 -336 Usnesení; |
21.11.2024 | OLÁHOVÁ Petra | 12.4.1975 | Za Zborovskou 3609/12 430 01 Chomutov | 030 EX 50488/13 -163 Usnesení; |
21.11.2024 | ĎURIŠ Dalibor | 25.6.1975 | Gogolova 610/45 400 04 Trmice | 030 EX 32709/13 -238 Usnesení; |
21.11.2024 | VYSKOČIL Petr | 17.7.1986 | náměstí Svornosti 1/ 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město | 030 EX 27647/16 -158 Usnesení; |
21.11.2024 | PFEIFFER Arnošt | 31.3.1969 | Liberecká 3423/40 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 29700/16 -123 Usnesení; |
21.11.2024 | BOUČKOVÁ Jana | 3.10.1977 | sady Pětatřicátníků 20/7 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí | 030 EX 20047/14 -135 Usnesení; |
21.11.2024 | HLADÍK Pavel | 15.1.1972 | Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 9864/18 -87 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | KOCOUREK Petr | 9.2.1978 | Bratří Venclíků 1073/8 198 00 Praha – Černý Most | 030 EX 16971/15 -172 Usnesení; |
21.11.2024 | JÁNSKÝ Pavel | 3.1.1983 | Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 15336/18 -65 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | MALÁ Martina | 4.1.1997 | Palackého nám. 46/ 379 01 Třeboň – Třeboň II | 030 EX 5166/22 -65 Usnesení; 030 EX 8429/22 -48 Usnesení; |
21.11.2024 | BOŽIKOVÁ Monika | 16.11.1991 | Poděbradovo nám. 984/10 796 01 Prostějov | 030 EX 6678/19 -62 Usnesení; |
21.11.2024 | RÁCOVÁ Simona | 4.3.1978 | Severovýchod 471/1 789 01 Zábřeh | 030 EX 5628/13 -244 Usnesení; |
21.11.2024 | NOVOTNÁ Marcela | 11.5.1992 | Provaznická 173/ 550 01 Broumov – Nové Město | 030 EX 912/20 -74 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | KLAUSOVÁ Edita | 21.2.1978 | Masarykova 1428/30b 268 01 Hořovice | 030 EX 18062/14 -224 Usnesení; |
21.11.2024 | JURNEČKA Petr | 24.4.1983 | Husova 717/ 441 01 Podbořany | 030 EX 18755/14 -196 Usnesení; |
21.11.2024 | PERNÝ Dušan | 2.12.1981 | Lidická 198/ 386 01 Strakonice – Strakonice I | 030 EX 4025/13 -326 Ex. příkaz; 030 EX 23035/16 -187 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | CIHLÁŘ Petr | 16.7.1961 | Purkyňova 1328/5 678 01 Blansko | 030 EX 14812/19 -77 Usnesení; |
21.11.2024 | HORVÁTH Jan | 25.7.1977 | Šaldova 386/3 186 00 Praha – Karlín | 030 EX 55370/13 -179 Usnesení; |
21.11.2024 | KNAP Petr | 21.3.1967 | Bratří Venclíků 1073/8 198 00 Praha – Černý Most | 030 EX 6627/17 -117 Usnesení; 030 EX 6627/17 -115 Usnesení; |
21.11.2024 | ŠIMORKA Jakub | 28.5.1990 | Jarošova 1194/31B 736 01 Havířov – Šumbark | 030 EX 3020/19 -70 Usnesení; 030 EX 9990/17 -117 Usnesení; |
21.11.2024 | KOUBOVÁ Vladimíra | 3.1.1982 | Brunka č.p. 67 396 01 Humpolec | 030 EX 28676/14 -222 Usnesení; |
21.11.2024 | KŘUPKA Petr | 2.3.1996 | nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk | 030 EX 10416/18 -76 Usnesení; |
21.11.2024 | IVANÍK Ondřej | 3.5.1986 | nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk | 030 EX 32374/16 -130 Usnesení; |
21.11.2024 | SOLAŘ Petr | 27.8.1970 | nám. 3. května 1340/ 765 02 Otrokovice | 030 EX 3990/16 -196 Usnesení; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh