Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
21.11.2024 | MILETÍN Ondřej | 6.9.1993 | U Splavu 2865/10 690 02 Břeclav | 030 EX 26268/15 -235 Usnesení; 030 EX 667/16 -219 Usnesení; 030 EX 6722/17 -183 Usnesení; |
21.11.2024 | BRAVENEC Rostislav | 3.4.1991 | č.p. 129 696 36 Násedlovice | 030 EX 30767/16 -161 Usnesení; 030 EX 17975/18 -111 Usnesení; 030 EX 26696/15 -210 Usnesení; 030 EX 5950/18 -114 Usnesení; 030 EX 9781/23 -22 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | VASILEV Ivan | 24.2.1973 | Bratří Venclíků 1073/8 198 00 Praha – Černý Most | 030 EX 3023/21 -55 Usnesení; |
21.11.2024 | KOTRLOVÁ Alexandra | 12.2.1988 | Holubova 1744/13 735 06 Karviná – Nové Město | 030 EX 13042/18 -101 Usnesení; |
21.11.2024 | HOLUBOVÁ Kateřina | 18.6.1994 | Hřbitovní 284/ 793 51 Břidličná | 030 EX 1969/23 -31 Usnesení; |
21.11.2024 | DRAHOTUSKÁ Alena | 10.2.1967 | Osmek 528/3 750 02 Přerov – Přerov I-Město | 030 EX 7915/19 -89 Usnesení; 030 EX 20304/17 -152 Usnesení; |
21.11.2024 | KREJČÍ Oldřich | 13.6.1974 | Mariánské náměstí 362/25 417 42 Krupka – Bohosudov | 030 EX 2078/19 -51 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | BIČAN Luboš | 17.5.1976 | Školní 561/2 400 01 Ústí nad Labem – Bukov | 030 EX 5347/19 -77 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | KRPEŠ Vlastimil | 30.1.1974 | Dukelských hrdinů 553/10 400 01 Ústí nad Labem – Bukov | 030 EX 3884/21 -56 Usnesení; |
21.11.2024 | VLČEK Petr | 17.4.1957 | Javorová 3104/ 434 01 Most | 030 EX 10741/16 -159 Usnesení; |
21.11.2024 | DANIEL Petr | 23.8.1987 | náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav | 030 EX 14231/19 -50 Usnesení; |
21.11.2024 | BLÜMEL Miloslav | 22.2.1983 | náměstí 5. května 104/ 438 01 Žatec | 030 EX 19030/17 -142 Usnesení; |
21.11.2024 | CINA Martin | 7.7.1984 | Mánesova 937/31 470 01 Česká Lípa | 030 EX 9799/18 -88 Usnesení; |
21.11.2024 | REMENEC David | 13.4.1981 | Jateční 787/3 419 01 Duchcov | 030 EX 4801/23 -33 Usnesení; 030 EX 7240/22 -41 Usnesení; 030 EX 11182/18 -115 Usnesení; |
21.11.2024 | RYCHECKÁ Pavlína | 6.4.1982 | Náměstí K. V. Raise 635/ 507 81 Lázně Bělohrad | 030 EX 4573/18 -94 Usnesení; |
21.11.2024 | NAGY Robert | 15.1.1968 | Jarošova 773/10B 736 01 Havířov – Šumbark | 030 EX 836/20 -74 Usnesení; |
21.11.2024 | BARI Ján | 16.1.1968 | č.p. 21 295 01 Dolní Krupá | 030 EX 21050/18 -154 Usnesení; |
21.11.2024 | KOBLÍŽKOVÁ Dana | 30.8.1958 | Hybešova 65/35 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 20820/16 -125 MARNÉ; 030 EX 44649/13 -182 MARNÉ; |
21.11.2024 | EICHLER František | 22.8.1963 | č.p. 58 354 93 Dolní Žandov | 030 EX 10917/16 -120 MARNÉ; |
21.11.2024 | VANĚK Pavel | 11.6.1972 | Sídliště I 209/ 257 44 Netvořice | 030 EX 10615/16 -172 MARNÉ; |
21.11.2024 | KOMÍN Rostislav | 9.4.1980 | Bratislavská 225/39 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 8326/16 -207 MARNÉ; |
21.11.2024 | KRÁTKÝ Svatopluk | 7.10.1968 | Blatenská 3982/ 430 03 Chomutov | 030 EX 8605/16 -141 MARNÉ; |
21.11.2024 | ŠÍPEK Petr | 11.1.1969 | Letná 566/29 460 01 Liberec – Liberec XII-Staré Pavlovice | 030 EX 8152/16 -112 MARNÉ; |
21.11.2024 | ANTONICKÝ Michal | 14.4.1985 | Hlavní 14/ 664 91 Neslovice | 030 EX 7633/20 -81 Usnesení; |
21.11.2024 | ŠKOP Michal | 15.9.1992 | Osvoboditelů 1212/8 742 21 Kopřivnice | 030 EX 7159/23 -23 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | BAJZA Vladislav | 11.10.1985 | Husovo nám. 68/ 266 01 Beroun – Beroun-Centrum | 030 EX 9797/20 -77 Usnesení; 030 EX 8167/20 -102 Usnesení; |
21.11.2024 | CALTÍK Michal | 10.2.1979 | náměstí Dr. E. Beneše 555/6 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava | 030 EX 4738/23 -33 Usnesení; 030 EX 10143/23 -20 Usnesení; |
21.11.2024 | STIBOR Radim | 27.3.1981 | Vranovská 52/4 614 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 7575/23 -19 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | PROCHÁZKA Dominik | 29.3.1994 | Šrobárova 2658/2 750 02 Přerov – Přerov I-Město | 030 EX 1061/22 -39 Ex. příkaz; 030 EX 4723/22 -34 Ex. příkaz; 030 EX 2928/21 -55 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | KRESTA Ladislav | 2.3.1992 | Plinkout č.p. 18 783 86 Dlouhá Loučka | 030 EX 1759/22 -71 Usnesení; |
21.11.2024 | ŠIDÁK Martin | 2.8.1973 | Lidická 1355/ 363 01 Ostrov | 030 EX 11487/13 -197 ; -198 Usnesení; |
21.11.2024 | HRAD Jan | 7.5.1969 | Husovo náměstí 39/ 588 13 Polná | 030 EX 2775/06 -222 MARNÉ; |
21.11.2024 | KARAS Jindřich | 4.12.1978 | K. H. Borovského 138/19 434 01 Most | 030 EX 2999/16 -170 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | ČERVINKA Miroslav | 23.6.1960 | Jižní čtvrť III 2520/8 750 02 Přerov – Přerov I-Město | 030 EX 40186/13 -145 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | SVOBODOVÁ Kateřina | 31.7.2000 | Divadelní 603/3 602 00 Brno – Brno-město | 030 EX 12750/17 -108 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | RAKAŠ Lukáš | 8.10.1993 | Tyršovo náměstí 780/ 560 02 Česká Třebová | 030 EX 7970/20 -57 Ex. příkaz; 030 EX 6700/22 -32 Ex. příkaz; 030 EX 6570/20 -63 Ex. příkaz; 030 EX 1439/20 -75 Ex. příkaz; 030 EX 1096/23 -24 Ex. příkaz; |
21.11.2024 | ŽIGOVÁ Margita | 2.1.1982 | Cihelní 1213/105 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava | 030 EX 5749/11 -274 MARNÉ; |
21.11.2024 | ČERNOHORSKÝ Jiří | 20.8.1965 | Úvoz 523/19 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 1521/18 -86 MARNÉ; 030 EX 25298/15 -169 MARNÉ; |
21.11.2024 | ČERNÝ Michal | 9.10.1980 | náměstí Zachariáše z Hradce 10/ 588 56 Telč – Telč-Vnitřní Město | 030 EX 28554/14 -161 MARNÉ; |
21.11.2024 | HUNKA Ladislav | 26.10.1986 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 2104/14 -237 MARNÉ; 030 EX 22364/14 -204 MARNÉ; 030 EX 11871/14 -218 MARNÉ; 030 EX 6029/14 -234 MARNÉ; |
21.11.2024 | DZURŇÁK Ladislav | 6.10.1981 | Bratislavská 225/39 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 22757/14 -197 MARNÉ; |
21.11.2024 | RUSZNYÁKOVÁ Nikola | 30.4.1990 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 15047/17 -107 MARNÉ; 030 EX 13714/17 -109 MARNÉ; |
21.11.2024 | TRIŠČUK Michael | 18.1.1985 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 7397/12 -217 MARNÉ; |
21.11.2024 | FILOVÁ Helena | 7.6.1991 | Milady Horákové 1958/17 602 00 Brno – Černá Pole | 030 EX 33945/14 -236 MARNÉ; 030 EX 8290/15 -226 MARNÉ; 030 EX 22726/14 -247 MARNÉ; |
21.11.2024 | POLÁK Ladislav | 9.3.1988 | Nádražní 996/195 702 00 Ostrava – Přívoz | 030 EX 19838/16 -151 MARNÉ; |
21.11.2024 | ŠPILMAN Leoš | 15.7.1970 | náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 02 Břeclav | 030 EX 2360/17 -98 MARNÉ; |
21.11.2024 | NOVÁKOVÁ Martina | 5.12.1978 | Slavkovská 61/ 685 01 Bučovice | 030 EX 16465/13 -234 MARNÉ; |
21.11.2024 | SENDREIOVÁ Andrea | 4.9.1975 | Renneská třída 399/21 639 00 Brno – Štýřice | 030 EX 11205/14 -191 MARNÉ; |
21.11.2024 | RUSZNYÁKOVÁ Nikola | 30.4.1990 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 14752/14 -220 MARNÉ; 030 EX 3597/17 -136 MARNÉ; 030 EX 30434/16 -144 MARNÉ; |
21.11.2024 | BRŮŽA Jiří | 16.3.1978 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 44209/13 -201 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh