Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | SUCHÁNKOVÁ Mária | 11.10.1990 | Štúrova 656/74 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 19015/18 -91 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LAZAROVÁ Elena | 28.11.1973 | Libušín 286/19 417 41 Krupka | 030 EX 19029/18 -126 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VESELÝ Pavel | 9.11.1955 | Sociální péče 2768/4 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa | 030 EX 19040/18 -65 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TABÁŇ Patrik | 14.11.1985 | U Hadích lázní 1214/68 415 01 Teplice | 030 EX 19062/18 -94 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TOKÁR Josef | 5.6.1969 | Lidická 222/1 418 01 Bílina – Mostecké Předměstí | 030 EX 19103/18 -58 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FEDÁK Jakub | 29.4.1996 | náměstí Svobody 2/2 415 01 Teplice | 030 EX 19125/18 -76 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠMÍD Ivan | 26.1.1976 | Sibiřská 601/ 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice | 030 EX 19126/18 -93 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MERHAUTOVÁ Olga | 9.8.1988 | Masarykova třída 84/136 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 19132/18 -75 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | POBORSKÝ Patrik | 15.3.1978 | Slovenská 2641/ 415 01 Teplice | 030 EX 19135/18 -92 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KYSILKOVÁ Marie Michaela | 25.11.1974 | Štúrova 1259/ 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18743/18 -79 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SRAZILOVÁ Dana | 2.7.1959 | Přítkovská 1688/11 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18786/18 -183 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TIRPÁK David | 3.10.1992 | Chudeřínská 142/ 436 03 Litvínov – Chudeřín | 030 EX 18836/18 -114 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HORVÁTOVÁ Kristina | 14.7.1977 | Míru 400/22 419 01 Duchcov | 030 EX 18841/18 -89 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FLIŤAROVÁ Adriana | 11.3.1987 | Novoveská 2744/ 415 01 Teplice | 030 EX 18872/18 -125 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FLIŤAR Martin | 5.8.1990 | Novoveská 2744/ 415 01 Teplice | 030 EX 18872/18 -125 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BARTKO Oldřich | 15.12.1995 | Štúrova 411/21 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18901/18 -55 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PŘIKRYLOVÁ Michaela | 30.3.1985 | Cajthamlova 1427/2 415 01 Teplice | 030 EX 18916/18 -85 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | STOJKA Patrik | 25.12.1990 | Husova 418/ 440 01 Louny | 030 EX 16608/18 -108 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MIRKO Marcel | 30.7.1984 | Jindřicha Plachty 170/ 403 31 Ústí nad Labem – Mojžíř | 030 EX 14470/18 -111 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KROC Dominik | 30.9.1995 | Ladova 4108/1 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice | 030 EX 14485/18 -84 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BENDIK Michael | 26.1.1989 | Žukovova 107/69 400 03 Ústí nad Labem – Střekov | 030 EX 17807/17 -122 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PAVLUŠ Lubomír | 27.4.1991 | Klášterská 135/ 377 01 Jindřichův Hradec – Jindřichův Hradec II | 030 EX 17848/18 -68 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HORVÁT Robert | 1.12.1972 | Tylova 870/6 431 91 Vejprty | 030 EX 17896/18 -65 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FARKÁŠOVÁ Veronika | 21.6.1990 | Jindřicha Plachty 178/ 403 31 Ústí nad Labem – Mojžíř | 030 EX 19224/18 -75 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | STANĚK René | 16.6.1998 | Bílinská 2743/ 415 01 Teplice | 030 EX 19245/18 -74 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SCHEJBALOVÁ Vendula | 5.2.1990 | Kořenského 1014/2 400 03 Ústí nad Labem – Střekov | 030 EX 19257/18 -118 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KUDRÁČ Jiří | 16.10.1976 | Zdeňka Fibicha 2702/64 434 01 Most | 030 EX 19261/18 -96 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LAKATOŠ Mário | 26.10.1993 | Železničářská 926/9 400 03 Ústí nad Labem – Střekov | 030 EX 19271/18 -214 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JANČA Petr | 6.4.1968 | Bohosudovská 431/33 417 41 Krupka | 030 EX 19275/18 -66 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | RŮŽIČKA Ladislav | 22.1.1972 | Švermova 104/ 417 25 Lahošť | 030 EX 19280/18 -71 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DANČOVÁ Darina | 13.4.1989 | Švermova 23/ 417 25 Lahošť | 030 EX 19301/18 -136 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TOMÁŠOVÁ Šárka | 6.5.1982 | Bílinská 2743/ 415 01 Teplice | 030 EX 19310/18 -91 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GREČOVÁ Silvia | 29.8.1977 | Májová 341/ 403 31 Ústí nad Labem – Neštěmice | 030 EX 19329/18 -56 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠÁRA Pavel | 17.1.1978 | Duchcovská 2378/76 415 01 Teplice | 030 EX 18554/18 -56 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BACHOVSKÝ Andrej | 1.3.1972 | Tovární 290/62 417 02 Dubí – Bystřice | 030 EX 18560/18 -55 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MACH Jaroslav | 17.8.1993 | Československých legií 828/14 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18576/18 -105 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠTÍBR Bohuslav | 29.3.1963 | Baarova 1370/7 415 01 Teplice | 030 EX 18588/18 -86 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ČÁNI Josef | 4.3.1958 | Zelenkova 539/19 419 01 Duchcov | 030 EX 18623/18 -96 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ZEMANOVÁ Daniela | 3.2.1971 | Masarykova třída 311/152 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18652/18 -107 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ZEMAN Jiří | 3.9.1966 | Krušnohorská 1564/17 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18652/18 -107 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GAUBE HOLAKOVSKÁ Martina | 11.3.1990 | Jungmannova 1338/26A 419 01 Duchcov | 030 EX 18653/18 -90 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KLINEROVÁ Dagmar | 31.3.1960 | Maršovská 1508/6 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18657/18 -89 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | CHAPLINSKIY Vladimir | 16.11.1958 | Habrová 3101/23 415 01 Teplice – Nová Ves | 030 EX 18687/18 -60 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KANDROVÁ Renata | 29.8.1973 | Československých legií 840/21 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18732/18 -118 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KANDRA Michal | 6.5.1976 | Československých legií 840/21 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 18732/18 -118 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOHOUT Martin | 17.10.1974 | Sokolská 494/ 768 24 Hulín | 030 EX 183/14 -209 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HAŠEK Milan | 25.8.1976 | Komenského 193/ 789 69 Postřelmov | 030 EX 16200/18 -106 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GLUZ Josef | 14.1.1957 | Holešická 4747/ 430 04 Chomutov | 030 EX 17166/13 -151 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GROMAN Zdeněk | 8.6.1961 | B. Němcové 804/ 436 01 Litvínov – Horní Litvínov | 030 EX 16254/13 -140 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BURIANOVÁ Anna | 13.11.1949 | Valdštejnská 2063/ 436 01 Litvínov – Horní Litvínov | 030 EX 16265/13 -217 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh