Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | FERČÁKOVÁ Renáta | 27.6.1972 | Husova 1309/ 432 01 Kadaň | 030 EX 15726/13 -269 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LUSTYK Bohumil | 29.9.1970 | Alej Boženy Němcové 2439/57 434 01 Most | 030 EX 16938/13 -162 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOŠŤÁL Dominik | 30.6.2000 | Velké náměstí 115/1 767 01 Kroměříž | 030 EX 17614/18 -92 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BILA Nataša | 14.4.1976 | M. Švabinského 653/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 14944/18 -104 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HUVAR David | 7.9.1986 | č.p. 197 739 04 Pražmo | 030 EX 14946/18 -126 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ANDRUŠÍK András | 18.1.1990 | Světlá č.p. 352 793 31 Světlá Hora | 030 EX 14952/18 -91 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HOLUB Miroslav | 15.11.1958 | Výstavní 2510/10 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | 030 EX 14964/18 -166 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HOLUBOVÁ Darina | 19.8.1968 | Výstavní 2510/10 709 00 Ostrava – Mariánské Hory | 030 EX 14964/18 -166 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SIMBOVÁ Alena | 28.12.1998 | Lesní 98/ 747 66 Dolní Lhota | 030 EX 15022/18 -145 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BABIAKOVÁ Veronika | 25.5.1982 | U Sila 1201/ 463 11 Liberec – Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | 030 EX 13601/18 -82 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HORÁK Michal | 26.7.1992 | Blanenská 84/ 679 02 Rájec-Jestřebí – Rájec | 030 EX 17374/18 -108 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DYCHOVÁ Božena | 1.8.1965 | Semanínská 2086/ 560 02 Česká Třebová | 030 EX 17378/18 -95 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | OLÁH Martin | 5.10.1982 | Hlavní 129/ 793 99 Osoblaha | 030 EX 17385/18 -112 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VAŠEK František | 7.2.1981 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 16404/18 -104 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KORA Pavel | 23.5.1969 | Jirkovská 5004/ 430 04 Chomutov | 030 EX 13576/13 -240 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FONTOŠOVÁ Brigita | 17.2.1978 | Písečná 5069/ 430 04 Chomutov | 030 EX 13586/13 -190 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PHAM Minh Thoan | 20.5.1953 | Výstavní 55/117 703 00 Ostrava – Vítkovice | 030 EX 13592/13 -117 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GULYÁŠ Pavel | 9.9.1976 | Březenec č.p. 255 431 11 Jirkov | 030 EX 13603/13 -129 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | NEVRLÁ Ivana | 16.2.1978 | Studentská 1264/ 431 11 Jirkov | 030 EX 16269/13 -135 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GÁBOROVÁ Monika | 18.10.1962 | Pod Čertovým pahorkem 484/ 261 01 Příbram – Příbram VII | 030 EX 16828/13 -289 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KROC Jiří | 30.7.1960 | č.p. 40 412 01 Kamýk | 030 EX 16066/13 -171 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MŰLLER Jiří | 8.11.1955 | Štefánikovo náměstí 3040/4 430 01 Chomutov | 030 EX 16077/13 -210 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | RŮŽIČKA Antonín | 11.12.1971 | Palackého 293/ 411 55 Terezín | 030 EX 15747/13 -155 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KŘÍŽ Miroslav | 27.6.1970 | Česká 1025/4 434 01 Most | 030 EX 15763/13 -154 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VEIK Pavel | 19.8.1971 | Vítězslava Nezvala 2478/4 434 01 Most | 030 EX 10141/13 -157 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JEŽEK Miroslav | 20.9.1957 | Vodní 870/ 436 01 Litvínov – Horní Litvínov | 030 EX 16563/13 -167 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LE Ngoc Hanh | 20.4.1962 | Ruská 138/52 417 03 Dubí – Bystřice | 030 EX 16954/13 -147 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MATULÍK Eduard | 28.5.1976 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 14862/17 -127 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BĚLÍK Pavel | 29.4.1972 | náměstí Míru 202/ 696 42 Vracov | 030 EX 14934/18 -100 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KAMENSKÝ Ondřej | 22.5.1973 | Teplická 599/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 16203/18 -86 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BUBNÁR Martin | 23.11.1994 | Karla Čapka 267/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 1688/18 -118 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VLČEK Libor | 13.6.1964 | nám. 8. května 341/ 435 13 Meziboří | 030 EX 1544/18 -90 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KROUŽEK Tomáš | 31.8.1977 | Dukelských hrdinů 288/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 15447/18 -148 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HOUŠŤAVA Petr | 12.6.1980 | č.p. 124 763 61 Komárov | 030 EX 12117/18 -110 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BULÍŘ Jan | 23.5.1979 | Na Břehu 63/ 463 11 Liberec – Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou | 030 EX 16396/17 -148 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SAINZ Daniel | 24.4.1990 | Duchcovská 89/ 417 52 Hostomice | 030 EX 15496/18 -162 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | NITSCHEL Petr Adam | 13.2.1989 | Libušín 286/19 417 41 Krupka | 030 EX 15497/18 -69 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HARVAN Julius | 26.1.1966 | Za Zborovskou 3611/16 430 01 Chomutov | 030 EX 15583/18 -140 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DAVIDOVÁ Jana | 24.7.1989 | Markéty Kuncové 3801/2 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 4819/18 -111 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MAREK Kamil | 17.3.1998 | Markéty Kuncové 3801/2 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 16897/18 -81 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DANIEL David | 12.1.1982 | č.p. 1 675 42 Budkov | 030 EX 1191/16 -209 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ANDRESIK Radek | 23.5.1970 | Šlikova 2003/16 350 02 Cheb | 030 EX 11967/13 -172 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VYBOŠŤOK Robert | 15.2.1976 | Kostelní 70/ 739 24 Krmelín | 030 EX 147/15 -197 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DVOŘÁČEK Pavel | 19.1.1966 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 1490/17 -126 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DUDYCHA Miloslav | 18.10.1976 | č.p. 290 539 42 Svratouch | 030 EX 13593/15 -248 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | OPRAVIL Pavel | 15.10.1972 | nám. Míru 364/1 787 01 Šumperk | 030 EX 16854/14 -196 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KURKOVÁ Kateřina | 21.9.1976 | Vrchlického sad 1962/2 602 00 Brno – Černá Pole | 030 EX 1606/07 -251 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FLORIÁN Jiří | 24.12.1958 | Boskovická 1375/5 621 00 Brno – Řečkovice | 030 EX 1014/07 -207 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JANO Miroslav | 29.12.1963 | Ústecká 757/36 405 02 Děčín – Děčín V-Rozbělesy | 030 EX 12115/13 -165 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 26.5.1981 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 15577/08 -279 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh