Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
03.12.2024 | DEDÍKOVÁ Růžena | 30.4.1965 | Sušilovo náměstí 84/56 683 01 Rousínov | 030 EX 49246/13 -153 MARNÉ; 030 EX 27124/16 -110 MARNÉ; |
03.12.2024 | POLÁČEK Miroslav | 2.10.1975 | Zahradní 216/1 664 44 Ořechov | 030 EX 11753/14 -150 MARNÉ; 030 EX 22229/14 -144 MARNÉ; |
03.12.2024 | LÁZOK Ondřej | 26.3.1979 | Kurská 296/4 625 00 Brno – Starý Lískovec | 030 EX 6037/12 -255 MARNÉ; 030 EX 24415/13 -223 MARNÉ; |
03.12.2024 | KUBÍK Ladislav | 15.12.1965 | Sušilovo náměstí 84/56 683 01 Rousínov | 030 EX 30381/16 -108 MARNÉ; 030 EX 14903/17 -105 MARNÉ; |
03.12.2024 | FILO Patrik | 7.3.1977 | Bratislavská 244/65a 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 11244/14 -213 MARNÉ; 030 EX 15879/13 -249 MARNÉ; |
03.12.2024 | LÁZOK Ondřej | 26.3.1979 | Kurská 296/4 625 00 Brno – Starý Lískovec | 030 EX 10519/14 -210 MARNÉ; 030 EX 2638/10 -274 MARNÉ; 030 EX 13923/14 -202 MARNÉ; 030 EX 45343/13 -220 MARNÉ; |
03.12.2024 | LIČARTOVSKÝ Miroslav | 7.4.1979 | Grohova 117/21 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 14959/14 -139 MARNÉ; 030 EX 48195/13 -140 MARNÉ; 030 EX 1755/17 -81 MARNÉ; |
03.12.2024 | FERENC Alexandr | 9.4.1979 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 15462/14 -201 MARNÉ; 030 EX 11213/14 -181 MARNÉ; 030 EX 54263/13 -207 MARNÉ; |
03.12.2024 | JOUZA Karel | 20.2.1957 | Masarykova třída 388/38 415 01 Teplice | 030 EX 2217/16 -214 MARNÉ; 030 EX 7132/15 -224 MARNÉ; 030 EX 42493/13 -266 MARNÉ; |
03.12.2024 | KROPÁČEK Michal | 29.9.1980 | Pod nemocnicí 500/27 625 00 Brno – Bohunice | 030 EX 20771/16 -143 MARNÉ; 030 EX 8534/16 -199 MARNÉ; 030 EX 48915/13 -217 MARNÉ; |
03.12.2024 | MALÉTER Zoltán | 26.4.1963 | Vinohradská 3218/169 100 00 Praha – Strašnice | 030 EX 16833/15 -136 MARNÉ; 030 EX 6862/17 -87 MARNÉ; 030 EX 9171/12 -217 MARNÉ; |
03.12.2024 | DZIATKOWICZ Aleš | 9.1.1972 | Rezlerova 298/38 109 00 Praha – Petrovice | 030 EX 23856/14 -152 MARNÉ; 030 EX 15817/15 -127 MARNÉ; 030 EX 46026/13 -170 MARNÉ; |
03.12.2024 | KYKLOŠ Michal | 26.8.1987 | Pod Horkou 325/5 679 04 Adamov | 030 EX 12927/14 -240 MARNÉ; 030 EX 7565/14 -262 MARNÉ; 030 EX 12320/14 -249 MARNÉ; 030 EX 20632/15 -201 MARNÉ; |
03.12.2024 | BÁLKOVÁ Jitka | 13.10.1969 | U průhonu 1338/38 170 00 Praha – Holešovice | 030 EX 7013/16 -121 MARNÉ; 030 EX 303/09 -187 MARNÉ; |
03.12.2024 | JANATA Jiří | 5.4.1975 | Lýskova 1041/17 635 00 Brno – Bystrc | 030 EX 1305/09 -202 MARNÉ; 030 EX 21646/13 -158 MARNÉ; 030 EX 6703/16 -126 MARNÉ; |
03.12.2024 | KOČKOVÁ Martina | 8.10.1988 | Bratislavská 265/71 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 2616/10 -184 MARNÉ; 030 EX 44032/13 -153 MARNÉ; 030 EX 30284/16 -95 MARNÉ; |
03.12.2024 | ŠARAY Michal | 30.12.1979 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 4300/11 -181 MARNÉ; 030 EX 5585/09 -245 MARNÉ; |
03.12.2024 | KALOUS Pavel | 2.3.1973 | Pavlovská 498/4 623 00 Brno – Kohoutovice | 030 EX 1333/10 -331 MARNÉ; 030 EX 6534/14 -257 MARNÉ; 030 EX 13355/14 -235 MARNÉ; 030 EX 44905/13 -267 MARNÉ; |
03.12.2024 | LACKO Dušan | 10.6.1957 | Bratislavská 225/39 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 489/10 -314 MARNÉ; 030 EX 5343/16 -187 MARNÉ; 030 EX 913/10 -295 MARNÉ; 030 EX 3363/17 -166 MARNÉ; |
03.12.2024 | LACKO Dušan | 10.6.1957 | Bratislavská 225/39 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 5070/10 -303 MARNÉ; 030 EX 5044/10 -299 MARNÉ; |
03.12.2024 | ANTL Michal | 12.9.1984 | Fibichova 400/35 679 04 Adamov | 030 EX 1016/17 -118 MARNÉ; |
02.12.2024 | HEJNIC Martin | 11.2.1986 | Štúrova 678/18 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 17680/17 -102 MARNÉ; |
02.12.2024 | VALENTA Marek | 27.11.1984 | Bílinská 2743/ 415 01 Teplice | 030 EX 17864/17 -95 MARNÉ; |
02.12.2024 | LAKATOŠ Zdeněk | 12.3.1982 | Masarykova třída 2481/59 415 01 Teplice | 030 EX 17775/17 -100 MARNÉ; |
02.12.2024 | HÁNDL Jaroslav | 6.3.1965 | Příční 636/ 763 26 Luhačovice | 030 EX 17199/17 -97 MARNÉ; |
02.12.2024 | PISKOROVÁ Kamila | 22.1.1976 | Slovanské náměstí 165/ 541 01 Trutnov – Vnitřní Město | 030 EX 16364/17 -84 MARNÉ; |
02.12.2024 | ČERNÝ Jaroslav | 1.6.1987 | Družby 779/12 419 01 Duchcov | 030 EX 17819/17 -98 MARNÉ; |
02.12.2024 | DIROVÁ Silvia | 13.7.1977 | Klicperovo náměstí 64/ 503 51 Chlumec nad Cidlinou – Chlumec nad Cidlinou I | 030 EX 18091/17 -152 MARNÉ; |
02.12.2024 | TANCOŠ Antonín | 28.9.1976 | Míru 112/ 417 31 Novosedlice | 030 EX 17622/17 -76 MARNÉ; |
02.12.2024 | SMRČKA Václav | 30.8.1979 | Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha – Modřany | 030 EX 17203/17 -89 MARNÉ; |
02.12.2024 | KOSURU Marian | 28.3.1969 | Karla Čapka 258/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 17735/17 -80 MARNÉ; |
02.12.2024 | OLÁH Jan | 12.7.1994 | Zborovská 4602/ 430 01 Chomutov | 030 EX 19191/17 -106 MARNÉ; |
02.12.2024 | SEJREK Oldřich | 1.7.1984 | nám. Dr. E. Beneše 1/ 431 11 Jirkov | 030 EX 19186/17 -91 MARNÉ; |
02.12.2024 | FUX Martin | 18.9.1986 | Zborovská 4602/ 430 01 Chomutov | 030 EX 19111/17 -111 MARNÉ; |
02.12.2024 | DUNKA Štefan | 2.2.1988 | Zborovská 4602/ 430 01 Chomutov | 030 EX 19024/17 -86 MARNÉ; |
02.12.2024 | PRÁŠEK Milan | 21.11.1966 | Zborovská 4602/ 430 01 Chomutov | 030 EX 19019/17 -66 MARNÉ; |
02.12.2024 | KIMA Marian | 1.7.1985 | Dukelských hrdinů 290/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 19474/17 -90 MARNÉ; |
02.12.2024 | STUCHLÝ David | 8.4.1976 | nám. Dr. E. Beneše 1/ 431 11 Jirkov | 030 EX 19677/17 -89 MARNÉ; |
02.12.2024 | DRAPÁK Štefan | 18.1.1980 | nám. Dr. E. Beneše 1/ 431 11 Jirkov | 030 EX 19198/17 -123 MARNÉ; |
02.12.2024 | DOUŠA Josef | 10.10.1963 | Zborovská 4602/ 430 01 Chomutov | 030 EX 19018/17 -91 MARNÉ; |
02.12.2024 | KRATOCHVÍLOVÁ Zdeňka | 11.7.1978 | Stará osada 9/ 664 84 Zastávka | 030 EX 2930/21 -84 Usn: 55 EXE 595/2021-54 Okresní soud Brno - venkov; |
02.12.2024 | VESELÝ Gustav | 4.12.1967 | Hochmanova 2448/23 628 00 Brno – Líšeň | 030 EX 2325/09 -253 Usnesení; 030 EX 6682/10 -240 Usnesení; 030 EX 5334/10 -235 Usnesení; 030 EX 16372/18 -87 Usnesení; 030 EX 4122/06 -323 Usnesení; |
02.12.2024 | POMEROY Lenka | 8.11.1968 | Staňkova 373/16a 602 00 Brno – Ponava | 030 EX 8645/23 -22 Ex. příkaz; |
02.12.2024 | REMEŠOVÁ Zdeňka | 30.1.1981 | Na Královkách 896/13 664 34 Kuřim | 030 EX 7584/21 -45 Ex. příkaz; 030 EX 19950/14 -293 Usnesení; |
02.12.2024 | RŮŽIČKA Vlastimil | 19.1.1991 | Na Královkách 901/1 664 34 Kuřim | 030 EX 2424/10 -246 Usnesení; 030 EX 14077/18 -72 Usnesení; |
02.12.2024 | BRYCHTA Martin | 23.1.1970 | Vodova 1798/68 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 6017/10 -276 Usnesení; 030 EX 15020/15 -197 Usnesení; 030 EX 1060/12 -268 Usnesení; 030 EX 5945/10 -276 Usnesení; 030 EX 4355/10 -277 Usnesení; |
02.12.2024 | BRYCHTA Martin | 23.1.1970 | Vodova 1798/68 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 4440/10 -281 Usnesení; 030 EX 1502/11 -276 Usnesení; 030 EX 4271/10 -282 Usnesení; 030 EX 835/11 -272 Usnesení; 030 EX 1178/11 -267 Usnesení; |
02.12.2024 | BERGR Jan | 7.4.1989 | č.p. 193 788 25 Branná | 030 EX 33052/16 -192 Usnesení; |
02.12.2024 | NOVÁKOVÁ Pavla | 15.10.1980 | č.p. 9 783 46 Ústín | 030 EX 537/20 -108 Usnesení; 030 EX 537/20 -106 Usnesení; |
02.12.2024 | FRICMAN Petr | 2.3.1964 | Vysočanská 552/73 190 00 Praha – Prosek | 030 EX 9289/18 -146 Usnesení; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh