Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | PERNICOVÁ Růžena | 10.11.1983 | Knapovec č.p. 6 562 01 Ústí nad Orlicí | 030 EX 4731/19 -132 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SEDLÁK Jan | 31.5.1980 | č.p. 82 571 01 Dětřichov u Moravské Třebové | 030 EX 47657/13 -198 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | COUFAL Marek | 8.1.1974 | Rostěnice č.p. 109 682 01 Rostěnice-Zvonovice | 030 EX 15854/13 -216 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | GAŠPAR Vladimír | 14.3.1964 | Gen. Píky 2915/23 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava | 030 EX 15916/14 -202 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOVÁCS Josef | 21.5.1987 | Na Kopci 2105/42 734 01 Karviná – Mizerov | 030 EX 16520/16 -170 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BURIANEC Petr | 10.3.1965 | Podhorská 748/8 353 01 Mariánské Lázně – Úšovice | 030 EX 16912/13 -168 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PUŠKA Jakub | 4.11.1990 | Semanínská 2084/ 560 02 Česká Třebová | 030 EX 16963/16 -148 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PAVÚK Tomáš | 1.4.1975 | Nová 166/ 252 41 Zlatníky | 030 EX 16972/15 -103 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | POLÁK Ján | 19.5.1975 | č.p. 113 679 52 Žďárná | 030 EX 48313/13 -181 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MAYER Zdeněk | 30.8.1974 | Pražská 1709/43 669 02 Znojmo | 030 EX 48634/13 -180 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HORVÁTH Petr | 28.8.1978 | Cejl 488/19 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 48787/13 -228 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PROKEŠ František | 15.5.1973 | Bezručova 73/10 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 48825/13 -224 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MOTYČKA Pavel | 21.1.1981 | nám. Svobody 32/3 678 01 Blansko | 030 EX 48859/13 -349 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MIHOK Roman | 13.7.1975 | Bratislavská 246/67 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 48930/13 -171 MARNÉ; 030 EX 16962/18 -74 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MEZERA Pavel | 4.8.1972 | Masarykova 248/ 664 11 Zbýšov | 030 EX 48985/13 -185 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KIRVEJ Josef | 8.1.1971 | U Sauny 1515/ 431 11 Jirkov | 030 EX 4917/17 -119 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ČUPERA Miroslav | 10.7.1966 | Nováčkova 1349/10 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 49177/13 -212 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KRAJÍČEK Antonín | 16.10.1976 | Vlhká 179/22 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 49238/13 -195 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PULICAR Jan | 18.6.1991 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 49278/13 -240 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SÍS Radoslav | 19.1.1970 | Masarykova 32/ 664 61 Rajhrad | 030 EX 12220/18 -93 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TOMAŠULA Petr | 12.10.1968 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12222/18 -113 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ČALKOVSKÝ Oldřich | 5.5.1987 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12230/18 -149 MARNÉ; 030 EX 16884/18 -137 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SEDLÁČEK Marcel | 1.9.1977 | Masarykovo náměstí 108/1 682 01 Vyškov – Vyškov-Město | 030 EX 12269/18 -105 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JONÁŠ Igor | 4.7.1988 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12276/18 -125 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MUCHOVÁ Andrea | 20.6.1978 | Dornych 196/29 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 12289/18 -252 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MUCHA Ivo | 2.3.1975 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12289/18 -252 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JONÁŠ Daniel | 28.8.1964 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12291/18 -94 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JAROŠ František | 21.1.1966 | Mírové náměstí 49/ 432 01 Kadaň | 030 EX 14863/18 -83 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LABAŠKOVÁ Božena | 11.10.1957 | Palackého 1032/ 431 11 Jirkov | 030 EX 14865/18 -60 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VALENTA Stanislav | 6.10.1991 | Krušnohorská 1652/ 431 11 Jirkov | 030 EX 14896/18 -112 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LYSÁKOVÁ Renata | 25.11.1978 | č.p. 2 763 25 Vysoké Pole | 030 EX 14899/18 -114 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SADILOVÁ Marie | 11.7.1988 | č.p. 271 763 61 Žlutava | 030 EX 149/19 -141 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BALOG Antonín | 16.7.1975 | Revoluční 228/ 378 10 České Velenice | 030 EX 14917/18 -88 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MUCHOVÁ Jana | 31.7.1972 | Radnická 383/5 602 00 Brno – Brno-město | 030 EX 14935/18 -120 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VO Ngoc Tuan | 5.1.1960 | Plotní 553/67 602 00 Brno – Komárov | 030 EX 14950/18 -84 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BÍLÁ Lenka | 20.1.1984 | Zahradní 5181/ 430 04 Chomutov | 030 EX 15000/18 -171 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BÍLÝ Robert | 10.2.1982 | Kadaňská 3725/31 430 03 Chomutov | 030 EX 15000/18 -171 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BILEJ Radek | 27.4.1972 | Studentská 43/28 360 07 Karlovy Vary – Doubí | 030 EX 15018/18 -79 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BŘEZINA Martin | 31.1.1970 | náměstí Hrdinů 100/ 686 03 Staré Město | 030 EX 15047/18 -70 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BAGÁR Filip | 12.1.1986 | Stará 99/19 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 15070/18 -65 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BUČKOVÁ Vlasta | 23.10.1952 | Vranovská 326/10 614 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 15071/18 -116 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | POLA Miroslav | 10.12.1963 | č.p. 485 760 01 Březnice | 030 EX 151/19 -63 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BRANKOVIĆ Miodrag | 26.4.1967 | Tuřanka 1554/115b 627 00 Brno – Slatina | 030 EX 13632/18 -76 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | HODINKOVÁ Naděžda | 4.3.1960 | nám. Krále Jiřího 25/ 679 72 Kunštát | 030 EX 13633/18 -90 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BEDNORZ Patrik | 8.7.1993 | Vlhká 257/26 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16841/18 -84 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TULEJOVÁ Simona | 15.11.1979 | Bratislavská 244/65a 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16851/18 -194 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PARČI Petr | 9.12.1990 | Bratislavská 226/40 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16860/18 -101 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOVÁČOVÁ Sandra | 17.7.1993 | Horní náměstí 583/ 779 00 Olomouc | 030 EX 16863/18 -129 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KRYŠTOF Dino | 18.3.1994 | Stará 99/19 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 16868/18 -84 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PÍPA Ivan | 20.3.1988 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 16872/18 -94 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh