Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | KOHOUT Martin | 17.10.1974 | Sokolská 494/ 768 24 Hulín | 030 EX 16873/18 -117 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ČEMAN Stanislav | 17.9.1970 | Jabloňová 603/24 621 00 Brno – Medlánky | 030 EX 16881/18 -180 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PILÁT Vítězslav | 3.11.1995 | Pod Horkou 101/2 679 04 Adamov | 030 EX 16888/18 -137 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BEŇAK Jaroslav | 7.4.1990 | Dřínovská 4741/ 430 04 Chomutov | 030 EX 16049/18 -83 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | CIROKOVÁ Emilie | 1.10.1963 | Borová 5139/ 430 04 Chomutov | 030 EX 16050/18 -88 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MIČKOVÁ Hana | 19.2.1953 | Botanická 935/43 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 16057/18 -62 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FERI Martin | 24.8.1994 | č.p. 367 463 65 Jindřichovice pod Smrkem | 030 EX 16083/18 -57 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TICHÁČEK Pavel | 7.10.1978 | Spojovací 189/13 190 00 Praha – Vysočany | 030 EX 16088/18 -104 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KŘTĚN Lukáš | 3.9.1982 | Na Jílech 2640/ 470 06 Česká Lípa | 030 EX 16089/18 -107 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FERKOVÁ Adéla | 25.3.1988 | tř. Budovatelů 2328/104 434 01 Most | 030 EX 16094/18 -116 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | FERKO Jiří | 26.12.1981 | tř. Budovatelů 2328/104 434 01 Most | 030 EX 16094/18 -116 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | INGR Boris | 11.3.1966 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 17339/18 -99 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MIDWAY MINI NAVY CLUB Brno,o.s. | Zábrdovická 827/10 615 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 17348/18 -26 MARNÉ; | |
| 23.10.2025 | BARTOŇ Jiří | 1.5.1966 | č.p. 33 687 38 Nedakonice | 030 EX 17434/18 -69 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | LACKO Aladár | 6.7.1965 | Zábrdovická 156/20 615 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 17437/18 -61 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | STEINER Štefan | 12.7.1979 | Tovární 1781/41 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum | 030 EX 15684/18 -72 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ANDREWS Lucie | 10.5.1987 | Alejní 1918/16 415 01 Teplice | 030 EX 15690/18 -90 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JONI Ivan | 17.10.1982 | Hrbovická 83/55 400 01 Ústí nad Labem – Předlice | 030 EX 15704/18 -79 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ČOBÁK Jaroslav | 13.5.1971 | K. H. Borovského 145/10 434 01 Most | 030 EX 15732/18 -112 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BENEŠ Ladislav | 21.10.1976 | Krušnohorská 1563/19 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 15761/18 -147 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MACHOTA Jiří | 8.6.1982 | Radní 99/8 403 32 Povrly | 030 EX 15767/18 -101 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠERCL Ivan | 20.2.1960 | Karla Čapka 264/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 15772/18 -59 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BAUER Zdeněk | 11.9.1960 | Nuselská 296/3 140 00 Praha – Nusle | 030 EX 16999/18 -63 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | NOVÁKOVÁ Tereza | 21.2.1991 | Horní náměstí 382/69 746 01 Opava – Město | 030 EX 17029/18 -82 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | TIKOVSKÝ Lukáš | 31.8.1985 | Ruská 567/28 101 00 Praha – Vršovice | 030 EX 17219/18 -89 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ONDO Jiří | 12.4.1971 | Vilsnická 125/46 405 02 Děčín – Děčín VII-Chrochvice | 030 EX 15452/18 -83 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | POĽÁK Roman | 17.5.1997 | M. Švabinského 655/ 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 15459/18 -68 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ČIKALA Roland | 31.1.1984 | Palackého 57/20 417 02 Dubí – Běhánky | 030 EX 15486/18 -89 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠOPÍK Zdeněk | 28.1.1972 | č.p. 161 687 74 Žítková | 030 EX 10171/18 -72 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MÁLEK Michal | 29.5.1983 | Slezská 4773/ 760 05 Zlín | 030 EX 10183/18 -77 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOLLÁRIKOVÁ Lucie | 22.10.1982 | Potěhníkova 212/ 763 02 Zlín – Malenovice | 030 EX 10203/18 -85 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MARTOCH Dušan | 21.4.1969 | náměstí Míru 12/ 760 01 Zlín | 030 EX 10207/18 -121 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ZÍTKOVÁ Daniela | 31.10.1978 | Opletalova 603/14 736 01 Havířov – Šumbark | 030 EX 10216/18 -92 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | PILKA Hynek | 13.10.1973 | č.p. 265 763 02 Lhota | 030 EX 10227/18 -105 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠIMONIČ Miroslav | 21.8.1979 | Körnerova 451/3 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 12158/18 -118 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | SOUKAL Martin | 2.8.1991 | Loosova 215/ 664 62 Hrušovany u Brna | 030 EX 12160/18 -138 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BERKY David | 12.2.1994 | Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město | 030 EX 12161/18 -82 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠMÍDL Zdeněk | 26.7.1963 | Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město | 030 EX 12163/18 -99 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VESELÝ Adam | 14.9.1994 | Zderadova 474/3 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 12165/18 -99 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | JAŠA David | 7.6.1992 | Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč – Vnitřní Město | 030 EX 12178/18 -109 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KRŠKA Roman | 25.4.1970 | č.p. 106 675 52 Lipník | 030 EX 12180/18 -73 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MICHNA Roman | 25.3.1984 | Hulvácká 2497/8 700 30 Ostrava – Zábřeh | 030 EX 12186/18 -112 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | NĚMČANOVSKÝ Miloslav | 8.9.1975 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12200/18 -76 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOVÁŘ Václav | 16.5.1971 | Mírové nám. 58/ 378 33 Nová Bystřice | 030 EX 16287/18 -75 MARNÉ; 030 EX 14918/18 -74 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | MILKO Robert | 22.7.1980 | U Silnice 1/ 410 02 Žabovřesky nad Ohří | 030 EX 15502/18 -106 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | ŠRÁMKOVÁ Soňa | 11.12.1982 | Pod Vrbou 288/15 391 02 Sezimovo Ústí | 030 EX 15512/18 -73 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | VOŽENÍLEK Jiří | 26.5.1960 | Vrchlického 321/2 418 01 Bílina – Mostecké Předměstí | 030 EX 15526/18 -61 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | BOSMANOVÁ Marie | 25.4.1986 | Mírová 101/14 417 03 Dubí – Pozorka | 030 EX 15531/18 -61 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | KOMJATIOVÁ Libuše | 1.7.1980 | Dukelských hrdinů 279/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 15558/18 -69 MARNÉ; |
| 23.10.2025 | DUNKOVÁ Květa | 10.6.1979 | Hrbovická 79/11 400 01 Ústí nad Labem – Předlice | 030 EX 15561/18 -97 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh