Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a písemnost soudu/soudního exekutora nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože písemnost nebylo možné vhodit do adresátovy domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly písemnosti uloženy (připraveny k vyzvednutí) dne, kdy bylo zveřejněno oznámení na úřední desce (datum vyvěšení).
Soudní exekutor vyvěšuje o této skutečnosti oznámení dle ust. § 50 odst. 2 o. s. ř. na úřední desce. Písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
---|---|---|---|---|
17.04.2025 | SURMAJ Marcel | 29.2.1988 | náměstí 14. října 1381/4 150 00 Praha – Smíchov | 030 EX 1170/20 -81 PUNE; |
17.04.2025 | NARA - AAG s.r.o. v likvidaci | Moskevská 415/1 101 00 Praha – Vršovice | 030 EX 18845/16 -179 Zánik pověření; | |
15.04.2025 | ŠANDOR Pavel | 13.9.1979 | Josefa Truhláře 1430/ 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Stará Boleslav | 030 EX 16690/14 -191 PUNE; |
11.04.2025 | LBBW Bank CZ a.s. | Na strži 2097/63 140 00 Praha – Krč | 030 EX 10527/08 -287 Usnesení; | |
08.04.2025 | ŠMÁT Petr | 29.6.1993 | Poznaňská 439/25 181 00 Praha – Bohnice | 030 EX 773/23 -37 Usnesení; -38 PUNE; |
08.04.2025 | TICHÁNEK Tomáš | 12.6.1993 | Břežánská 50/4 418 01 Bílina | 030 EX 7738/18 -154 PUNE; -155 Usnesení; -156 Usnesení; |
08.04.2025 | POLÁŠEK Robin | 31.10.1989 | Palackého třída 810/110 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 25325/15 -156 Usnesení; -159 PUNE; |
08.04.2025 | NGUYEN Hai Ninh | 10.12.1984 | U Jednoty 67/2 142 00 Praha – Písnice | 030 EX 6537/21 -37 PUNE; |
07.04.2025 | KRAJÍČEK Richard | 17.9.1999 | náměstí Míru 12/ 760 01 Zlín | 030 EX 8112/22 -37 PUNE; -39 Usnesení; |
07.04.2025 | TELEMACHOS s.r.o. | Klimentská 1746/52 110 00 Praha – Nové Město | 030 EX 33674/14 -124 Zánik pověření; | |
07.04.2025 | LAKATOŠOVÁ Simona | 18.10.1976 | Bratrská 415/38 750 02 Přerov – Přerov I-Město | 030 EX 6330/15 -164 Usnesení; -165 PUNE; |
07.04.2025 | JoPe spol. s r.o. v likvidaci | Merhautova 1024/155 613 00 Brno – Černá Pole | 030 EX 39201/13 -43 Zánik exekuce; | |
07.04.2025 | BERKO David | 23.5.1988 | V Domkách 1226/30 419 01 Duchcov | 030 EX 19347/17 -136 PUNE; |
04.04.2025 | HÉGEROVÁ Ilona | 17.8.1962 | Za školou 648/3 617 00 Brno – Komárov | 030 EX 23645/16 -100 Usnesení; -101 PUNE; |
04.04.2025 | F + F s.r.o., v likvidaci | Palackého třída 193/64 612 00 Brno – Královo Pole | 030 EX 38858/13 -40 Zánik exekuce; | |
04.04.2025 | VŐLKL TIBOR | 16.1.1949 | Myslbekova 1147/12 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 30861/16 -118 Zánik exekuce; |
04.04.2025 | The London Underground s.r.o. | Žerotínovo nám. 839/13 750 02 Přerov – Přerov I-Město | 030 EX 13272/18 -111 Zánik pověření; | |
04.04.2025 | MIRGOVÁ Magdaléna | 23.10.1977 | Františka Malíka 993/4 434 01 Most | 030 EX 18274/13 -207 Usnesení; -208 PUNE; |
04.04.2025 | SEDLINSKÁ Miloslava | 14.4.1969 | Synkova 2101/20 628 00 Brno – Líšeň | 030 EX 3533/17 -152 Zánik exekuce; |
04.04.2025 | CVR CENTRUM s.r.o. - v likvidaci | Královo Pole č.e. 94 612 00 Brno | 030 EX 34235/16 -41 Zánik exekuce; | |
04.04.2025 | Eco Power Energy s.r.o. | Milady Horákové 116/109 160 00 Praha – Hradčany | 030 EX 9646/17 -53 Zánik exekuce; | |
04.04.2025 | KOVÁČ Emil | 4.4.1951 | Filipov č.p. 137 407 53 Jiříkov | 030 EX 927/06 -310 Zánik exekuce; |
04.04.2025 | EREMIÁŠOVÁ Petra | 23.3.1978 | Malhostovice 156/ 666 03 Malhostovice | 030 EX 6679/14 -168 Zánik exekuce; |
04.04.2025 | MATUŠÍNSKÝ Jan | 10.3.1978 | Antonínská 549/2 602 00 Brno – Veveří | 030 EX 5560/18 -138 Zánik exekuce; |
04.04.2025 | NOVÝ Marek | 9.5.1973 | Veslařská 241/106 637 00 Brno – Jundrov | 030 EX 5229/16 -149 Zánik exekuce; |
04.04.2025 | Družstvo BOROKOL | Korunní 1151/67 130 00 Praha – Vinohrady | 030 EX 46183/13 -51 Zánik exekuce; | |
04.04.2025 | FERROSTAHL spol. s r.o. "v likvidaci" | Michálkovická 974/86 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava | 030 EX 3234/18 -27 Zánik exekuce; | |
04.04.2025 | HOLOMEK Radek | 7.4.1992 | nám. Svobody 32/3 678 01 Blansko | 030 EX 25989/14 -170 Zánik exekuce; |
04.04.2025 | HOVORKA Miloslav | 5.10.1963 | Nám. 15.dubna 1149/ 696 03 Dubňany | 030 EX 22381/14 -182 Zánik exekuce; 030 EX 24910/16 -141 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | MARTÍNKOVÁ Andrea | 16.8.1979 | Korandova 2290/7 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí | 030 EX 11914/08 -496 Usn: 64 Co 153/2025-46 Okresní soud v Klatovech; |
03.04.2025 | BILÝ Filip | 30.10.1997 | č.p. 34 378 53 Panské Dubenky | 030 EX 4536/17 -172 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | ŠANDOR Jan | 21.11.1977 | Francouzská 407/72 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 44001/13 -237 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | BANDOVÁ Anna | 8.1.1964 | Hvězdová 311/17 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 43874/13 -384 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | KAKAVELA Stella | 4.12.1951 | Leitnerova 711/26 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 43844/13 -156 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | KOTLÁROVÁ Adriana | 11.7.1975 | Kollárova 1714/1b 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí | 030 EX 4215/06 -252 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | BANDY Armani | 23.5.1974 | Úvoz 512/9 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 4177/18 -128 Zánik exekuce; 030 EX 39721/13 -259 Zánik exekuce; 030 EX 33747/14 -203 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | BŐHM Václav | 20.8.1983 | nám. Svobody 119/ 664 56 Blučina | 030 EX 40799/13 -202 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | GREINER Dušan | 15.3.1981 | Husova 172/9 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 40134/13 -251 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | KROKOVÁ Lenka | 2.11.1963 | Masná 234/14 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 39637/13 -210 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | DTR INVEST s.r.o. | Divadelní 614/6 602 00 Brno – Brno-město | 030 EX 3947/11 -61 Zánik exekuce; | |
03.04.2025 | KŘÍŽ Bohumil | 17.4.1961 | Václavská 31/15 603 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 39256/13 -615 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | STOJKA Ján | 19.2.1960 | Cejl 517/49 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 3820/14 -204 Zánik exekuce; 030 EX 45428/13 -213 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | LUŇÁČEK Jiří | 10.9.1978 | Milénova 129/5 638 00 Brno – Lesná | 030 EX 3490/17 -186 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | LACKOVÁ Jana | 6.8.1991 | Křenová 64/13 602 00 Brno – Trnitá | 030 EX 33855/14 -260 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | ŠINDELKOVÁ Dominika | 15.5.1989 | Sevastopolská 330/12 625 00 Brno – Starý Lískovec | 030 EX 33449/14 -200 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | ĎURAŠKO Ladislav | 30.12.1971 | Karla Aksamita 1100/1 415 01 Teplice – Trnovany | 030 EX 33103/14 -146 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | FIALA Bronislav | 26.10.1974 | 24. dubna 16/ 664 43 Želešice | 030 EX 9857/17 -99 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | STOJKA Ján | 19.2.1960 | Cejl 517/49 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 9814/17 -131 Zánik exekuce; 030 EX 7496/12 -235 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | ŠANDOR Jan | 21.11.1977 | Francouzská 407/72 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 9762/17 -141 Zánik exekuce; 030 EX 7293/12 -258 Zánik exekuce; 030 EX 566/09 -310 Zánik exekuce; |
03.04.2025 | PLACHETKA Bohuš | 9.2.1976 | Cejl 513/45 602 00 Brno – Zábrdovice | 030 EX 9755/13 -306 Zánik exekuce; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh