Soudní exekutor, který písemnosti odevzdal k doručení:
Exekutorský úřad Brno-město
soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola
Hlinky 42/106
603 00 Brno
Protože uvedení adresáti nebyli při doručování písemnosti soudu/soudního exekutora zastiženi a protože písemnosti nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byly písemnosti uloženy. Jelikož si adresáti písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedli, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly zásilky vráceny soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si adresáti mohou vyzvednout v sídle exekutorského úřadu v jeho úředních hodinách. Úřední hodiny exekutorského úřadu jsou zveřejněny na těchto stránkách v sekci Kontakt. K převzetí je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
| Datum vyvěšení | Adresát | Datum narození / IČ | Adresa, na níž má být písemnost doručena | Doručovaná písemnost |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | HADAMOVÁ Barbora | 4.8.1979 | Bratří Venclíků 1073/8 198 00 Praha – Černý Most | 030 EX 5333/18 -93 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | DYTRYCH Jaroslav | 28.12.1957 | Československé armády 1665/ 535 01 Přelouč | 030 EX 20139/18 -81 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | POLÁK Jakub | 24.6.1990 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 17802/18 -109 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | HEGER Jakub | 3.11.1991 | č.p. 142 571 01 Vranová Lhota | 030 EX 17905/18 -92 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | KONDRLOVÁ MIŠTOVÁ Miloslava | 11.9.1973 | Novoveská 2744/ 415 01 Teplice | 030 EX 18519/18 -104 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | KAŠPÁREK Josef | 2.4.1977 | Břežánská 50/4 418 01 Bílina | 030 EX 12475/17 -135 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | ZÚR Jan | 28.2.1987 | Novoveská 2744/ 415 01 Teplice | 030 EX 17759/17 -152 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | JELÍNKOVÁ Lucie | 25.4.1983 | Novoveská 2744/ 415 01 Teplice | 030 EX 12437/17 -134 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | GIŇOVÁ Helena | 15.8.1969 | náměstí Svobody 2/2 415 01 Teplice | 030 EX 18606/18 -96 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | MAŘAS David | 4.12.1983 | Palackého 2323/13 466 01 Jablonec nad Nisou | 030 EX 18410/13 -290 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | MATOUŠ Tomáš | 12.12.1969 | Cílkova 649/4 142 00 Praha – Kamýk | 030 EX 17926/13 -169 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | FILO Roman | 13.8.1968 | Markéty Kuncové 3801/2 615 00 Brno – Židenice | 030 EX 18377/18 -75 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | VESELÝ Vlastislav | 28.4.1959 | č.p. 44 430 01 Všehrdy | 030 EX 18415/18 -78 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | STOJKA Imrich | 13.4.1975 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 18422/18 -104 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | HERÁKOVÁ Kateřina | 1.6.1990 | Durďákova 329/8 613 00 Brno | 030 EX 18503/18 -104 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | LANGER Martin | 3.11.1988 | Karla Čapka 259/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 18521/18 -76 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | BENEŠ Robert | 4.8.1991 | Karla Čapka 266/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 18977/18 -78 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | STRÝČEK Antonín | 8.12.1967 | Studentská 586/9 418 01 Bílina – Teplické Předměstí | 030 EX 18991/18 -53 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | LIEBSCHER Otto | 10.6.1972 | Kamenný Pahorek 336/ 417 23 Košťany | 030 EX 19030/18 -122 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | BEŇÁK Radek | 24.2.1983 | Tržní náměstí 874/3 415 01 Teplice | 030 EX 19032/18 -97 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | ŠTÁDLICH Radek | 18.11.1974 | č.p. 240 788 03 Nový Malín | 030 EX 19041/18 -100 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | DIRDA Julius | 5.4.1979 | Dělnická 172/ 434 01 Most – Velebudice | 030 EX 19109/18 -101 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | JONITA Radek | 24.2.1980 | nám. Republiky 20/5 419 01 Duchcov | 030 EX 19129/18 -78 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | BLÁHOVÁ Helena | 12.4.1982 | Kamenný Pahorek 535/ 417 23 Košťany | 030 EX 19162/18 -62 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | JUHAS František | 16.7.1978 | Tržní náměstí 935/8 415 01 Teplice | 030 EX 18749/18 -95 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | BARTOŠ Ladislav | 3.10.1994 | tř. Budovatelů 2397/16 434 01 Most | 030 EX 18792/18 -57 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | PULKOVÁ Alica | 16.4.1977 | Aléská 255/ 418 01 Bílina – Pražské Předměstí | 030 EX 18805/18 -83 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | ŽIGOVÁ Lenka | 11.3.1987 | Karla Čapka 252/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 18859/18 -62 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | CIGANÍK Karel | 24.9.1988 | nám. Republiky 20/5 419 01 Duchcov | 030 EX 18907/18 -182 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | DANDA František | 19.10.1963 | Pod Lajsníkem 526/9 434 01 Most | 030 EX 18921/18 -80 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | SUCHÁNEK František | 16.11.1984 | Dukelských hrdinů 292/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 18925/18 -69 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | TELÍN Pavel | 30.4.1971 | Drahénská 169/34 417 31 Novosedlice | 030 EX 18943/18 -53 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | JANO Tomáš | 28.10.1990 | Trnovanská 208/16 417 31 Novosedlice | 030 EX 18946/18 -66 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | SEMAN Robert | 5.4.1974 | Dukelských hrdinů 292/ 417 42 Krupka – Maršov | 030 EX 18951/18 -59 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | JURÁČEK Václav | 13.9.1976 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 20033/18 -100 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | FILIPOVÁ Ingrid | 27.3.1981 | Janáčkova 1341/3 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava | 030 EX 20034/18 -77 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | BUDÍKOVÁ Hana | 7.6.1994 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 20041/18 -124 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | BOUCHAL Jan | 14.9.1973 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 20054/18 -108 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | ATTARD CHRISTOPHER | 20.2.1995 | Sušilova 952/ 687 71 Bojkovice | 030 EX 20072/18 -100 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | SEDLÁČEK Richard | 30.5.1977 | č.p. 116 691 82 Novosedly | 030 EX 12494/18 -92 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | POLLÁK David | 26.2.2001 | Turgeněvova 1297/9 618 00 Brno – Černovice | 030 EX 12496/18 -83 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | HOLUB Marek | 25.1.1993 | Mostecká 987/12 614 00 Brno – Husovice | 030 EX 12499/18 -82 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | NEČAS Radek | 20.1.1968 | Dolní 1553/21 792 01 Bruntál | 030 EX 12529/18 -85 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | HOUBA Jiří | 17.11.1972 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12557/18 -109 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | Ing. KUTINA Martin | 2.2.1961 | Těsnohlídkovo náměstí 1000/ 664 01 Bílovice nad Svitavou | 030 EX 12568/18 -76 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | FUNTYOVÁ Helena | 14.8.1978 | Turgeněvova 1297/9 618 00 Brno – Černovice | 030 EX 12573/18 -95 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | NOVÁK Patrik | 19.8.1995 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12295/18 -94 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | KNECHT Ivan | 9.7.1956 | Husova 165/5 602 00 Brno – Staré Brno | 030 EX 12309/18 -86 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | ŠPENÁR Vojtěch | 19.12.1974 | Chopinova 299/5 623 00 Brno – Kohoutovice | 030 EX 12314/18 -207 MARNÉ; |
| 29.10.2025 | HLAVÁČ Vojtěch | 22.3.1988 | náměstí Gen. Vicherka 2511/ 735 41 Petřvald | 030 EX 12316/18 -84 MARNÉ; |
Na této stránce se nachází interaktivní průvodce snadným zahájením exekuce.
Podat návrh